1.4016 (430) Bileog agus Pláta
Cur síos gairid:
Tiús: 0.15mm-3.00mm (Rolaite Fuar)
3.00mm-8.00mm (rollta te)
Leithead: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, srl
Fad: 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm, 6000mm nó mar riachtanais na gcustaiméirí
Cruach Dhosmálta - Ferritic -1.4016 (430) Bileog agus Pláta
1.4016 (430) Bileog agus Pláta
Tugtar grád ar chineál cruach dhosmálta 1.4016 freisin430. Cineál430comhcheanglaíonn cruach dhosmálta friotaíocht maith creimeadh le foirmiúlacht agus insínteacht mhaith.
Is cruach dhosmálta Cróimiam plain ferritach, neamh-hardenable é le caighdeán bailchríoch den scoth.
Tá friotaíocht den scoth ag Grád 430 freisin ar ionsaí nítreach, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach go maith le húsáid in iarratais cheimiceacha. Tá na hiarratais is mó tóir ar 430 i bhfearais tí agus Baile Átha Troim maisiúil.
Comhdhéanamh Ceimiceach
1.4016 Cruach
Eilimint Cheimiceach | % i láthair |
---|---|
Carbón (C) | 0.0 – 0.08 |
Cróimiam (Cr) | 16.00 – 18.00 |
Mangainéis (Mn) | 0.0 – 1.00 |
sileacain (Si) | 0.0 – 1.00 |
fosfar (P) | 0.0 – 0.04 |
Sulfar (S) | 0.0 – 0.02 |
Iarann (Fe) | Iarmhéid |
Airíonna
Maoin Fhisiciúil | Luach |
---|---|
Dlús | 7.75 g / cm³ |
Leáphointe | 1425-1510 °C |
Leathnú Teirmeach | 10.4 x10^-6 /K |
Modal Leaisteachas | 200 GPa |
Seoltacht Theirmeach | 23.9 W/mK |
Friotaíocht Leictreach | 0.060 x10^-6 Ω .m |
Bileog - Suas le 8mm ar Thiús
Maoin Mheicniúil | Luach |
---|---|
Strus Cruthúnas | 260 Nóim MPa |
Neart Teanntachta | 450 - 600 MPa |
Fadú A50 mm | 20 nóim % |
Pláta - Os cionn 8mm go 13.5mm / Tiubh
Maoin Mheicniúil | Luach |
---|---|
Strus Cruthúnas | 240 Nóim MPa |
Neart Teanntachta | 450 - 600 MPa |
Fadú A50 mm | 18 nóim % |
Pláta – Níos mó ná 13.5mm go 25mm Tiús
Maoin Mheicniúil | Luach |
---|---|
Strus Cruthúnas | 240 Nóim MPa |
Neart Teanntachta | 430 – 630 MPa |
Fadú A50 mm | 20 nóim % |
Ainmniúcháin Cóimhiotail
Comhfhreagraíonn Cruach Dhosmálta Grád 1.4016/430 leis na hainmniúcháin seo a leanas freisinach ní fhéadfaidh sé a bheith ina choibhéis dhíreach:
UNS S43000
BS 430S17
EN60
Foirmeacha Soláthraithe
- Bileog
- Stráice
- feadán
- barra
- Feistis & Flanges
- Píob
- Pláta
Feidhmchláir
Úsáidtear 430 cruach dhosmálta de ghnáth i:
Doirtil ar chostas íseal
Baile Átha Troim maisiúil
Earraí Bána & Donn (meaisíní níocháin, miasniteoirí, cócairí
Cuisneoirí
Tacaíonn eilimint sorn
Gaireas eolaíochta
Dúntóirí
Líneálacha múcháin
Friotaíocht Creimthe
Tá friotaíocht maith creimeadh ag cruach dhosmálta Cineál 430 ar éagsúlacht mhór meáin lena n-áirítear aigéad nítreach agus roinnt aigéid orgánacha. Tá friotaíocht creimeadh cineál 430 optamach nuair a bhíonn dromchla an-snasta aige. Mar is amhlaidh le gráid ferritic eile, tá an fhriotaíocht ar scoilteadh creimeadh strus an-ard.
Grád Ábhar
Ábhar | Caighdeán ASTM A240 | 201, 304 304L 304H 309S 309H 310S 310H 316 316H 316L 316Ti 317 317L 321 321H 347 347H 409 410 410S 409 410 410S |
Caighdeán ASTM A480 | 302, s30215, s30452, s30615, 308, 309, 309Cb, 310, 310Cb, S32615, S33228, S38100, 304H, 309H, 3190H, H.C. 321H, 347H, 348H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904, N08926, S31277, S20161, S30600, S30601, S33014, S33125 S32654, S32053, S31727, S33228, S34565, S35315, S31200, S31803, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101, S332305, S332305 S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32974 | |
JIS 4304-2005 Caighdeán | SUS301L, SUS301J1, SUS302, SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, SUS310S, 3SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630 | |
Caighdeán JIS G4305 | SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, SUS304, SUS304Cu, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2, SUS304, SUS3190S, SUS304S SUS315J1, SUS315J2, SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316Ti, SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS313J1, SUS317J16 SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3L, SUS329J4L, SUS405, SUS410L, SUS429, SUS430, SUS430LX, SUS0L4, SUS430LX, SUS329J3L SUS436J1L, SUS444, SUS445J1, SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A |
Sonraíocht Táirge
Críochnaigh | Tiús | Tréithe | Feidhmchláir |
Uimh. 1 | 3.0mm~50.0mm | Críochnaithe ag te-rollta, annealing agus picilte, arb iad is sainairíonna bán dromchla picilte | Trealamh tionscal ceimiceach, umair thionsclaíocha |
Uimh. 2B | 0.3mm~6.0mm | Críochnaithe trí chóireáil teasa, mhiotail tar éis rollta fuar, agus ina dhiaidh líne pas craiceann a bheith níos gile agus dromchla réidh | Ionstraimí Leighis Ginearálta Feidhmchláir, Earraí Boird |
Uimh. BA (Bright Annealed) | 0.5mm~2.0mm | Cóireáil teasa geal tar éis rollta fuar | Acra cistine, earraí cistine, cuspóir ailtireachta |
Uimh.4 | 0.4mm~3.0mm | Snasú le scríobaigh mogalra Uimh. 150 go Uimh.180. Na bailchríocha is coitianta | Áiseanna próiseála Bainne & Bia, Trealamh Ospidéil, Tubán folctha |
Uimh. 8 | 0.5mm~2.0mm | Dromchla frithchaiteach scátháin trí snasú le scríobaigh níos míne os cionn 800 mogalra | Frithchaiteoir, Scáthán, Maisiú Taobh istigh - Taobh amuigh le haghaidh tógála |
HL( Líne Gruaige) | 0.4mm~3.0mm | Críochnaithe ag snasta líneach leanúnach | Críocha ailtireachta, staighrí beo, feithiclí earraí cistine |
Comhdhéanamh Ceimiceach
Grád | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | Cu | Nb |
201 | ≤0.15 | ≤1.0 | 5.50-7.50 | ≤0.05 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | - | 0.05-0.25 | - | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.50-10.00 | ≤0.05 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | - | 0.05-0.25 | - | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - | - | ≤0.1 | - | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | ≤0.1 | - | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≥0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤0.6 | - | ≤0.1 | - | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - | - |
304H | 0.04-0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - | - |
304N | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | - | - | 0.10-0.16 | - | - |
304J1 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 6.00-9.00 | - | - | - | 1.00-3.00 | - |
305 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | - | - | - | - | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - | - | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - | - | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316H | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316N | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | 0.10-0.16 | - | - |
316Ti | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≥5C | - | - | - |
317L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | 5C-0.7 | - | - | - |
347 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | - | - | - | 10C-1.10 |
347H | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | - | - | - | 8C-1.10 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 21.00-24.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | - | 0.08-0.20 | - | - |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-5.00 | - | 0.24-0.32 | - | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | 4.00-5.00 | - | - | 1.00-2.00 | - |
C276 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤1.0 | - | - | 14.00-16.50 | Eile | - | - | - | - | - |
Móin 400 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤2.0 | - | ≤0.024 | - | ≥63 | - | - | - | 28-34 | - |
409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | - | - | - | - | - | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 11.50-13.50 | - | - | - | - | - | - |
410L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 11.50-13.50 | - | - | - | - | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 12.00-14.00 | - | - | - | - | - | - |
420J2 | 0.26-0.40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 12.00-14.00 | - | - | - | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | - | - | - | - | - | - |
436L | ≤0.025 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-19.00 | - | - | - | - | - | - |
439 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | - | - | - | - | - | - |
440A | 0.60-0.75 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | - | ≤0.75 | - | - | - | - |
440B | 0.75-0.95 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | - | ≤0.75 | - | - | - | - |
440C | 0.95-1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | - | ≤0.75 | - | - | - | - |
441 | ≤0.03 | 0.2-0.8 | ≤0.7 | ≤0.03 | ≤0.015 | 17.50-18.50 | - | ≤0.5 | 0.1-0.5 | ≤0.025 | - | 0.3+3C-0.9 |
muidwrap na táirgí cruach dhosmálta le páipéar frith-meirge agus fáinní cruach chun damáiste a chosc.
Déantar lipéid aitheantais a chlibeáil de réir sonraíochta caighdeánach nó treoracha an chustaiméara.
Tá pacáil speisialta ar fáil de réir riachtanas an chustaiméara.
Pacáiste Coil Cruach Dhosmálta
Bileog Cruach Dhosmálta / Pacáiste Pláta Cruach Dhosmálta
Pacáiste Stráice Cruach Dhosmálta
Pacáiste Loingsiú
Tá ár gcuideachta lonnaithe i Wuxi, ag bailiú cathair cruach dhosmálta tionsclaíoch sa tSín.
Speisialtóireacht againn i cornaí dhosmálta, leatháin agus pláta, píopa cruach dhosmálta agus feistis, feadáin cruach dhosmálta, agus freisin táirgí alúmanaim agus táirgí copair.
Tá ardmholadh faighte ag ár gcuid táirgí ag ár gcliaint ón Eoraip, i Meiriceá, sa Mheánoirthear, san Afraic agus san Oirdheisceart na hÁise. Cuirfimid táirgí iomaíocha agus seirbhís chuimsitheach ar fáil do chustaiméirí.
Grád Cruach Dhosmálta: 201, 202, 202cu, 204, 204cu, 303, 304, 304L, 308, 308L, 309, 309s, 310, 310s, 316, 316L, 3,74, 316L 420, 430, 430F, 440, 440c,
Grád Cóimhiotail: Monel, Inconel, Hastolley, Duplex, Super Duplex, Tíotáiniam, Tantalam, Cruach Ardluais, Cruach Éadrom, Alúmanam, Cruach Cóimhiotail, Cruach Carbóin, Cóimhiotail Speisialta Nicil
I bhfoirm: Barraí Babhta, Barraí Cearnóga, Barraí Heicseagánacha, Barraí Maol, Uillinneacha, Cainéil, Próifílí, Sreanga, Slatanna Sreanga, Leatháin, Plátaí, Píopaí Gan uaim, Píopaí ERW, Flanges, Feistis, etc.
C1: Cad é dhosmálta?
A: Ciallaíonn dhosmálta gan marcanna ar an dromchla cruach, nó cineál cruach nach bhfuil damáiste déanta ag aer nó uisce agus nach n-athraíonn dath, gan spot, resistant a staining, meirge, éifeacht creimneach ceimiceán.
C2: An gciallaíonn dhosmálta aon meirge?
A: Níl, ciallaíonn dhosmálta nach bhfuil sé éasca daite nó meirgeach a fháil, tá cumas speisialta aige staining, meirge agus creimeadh a chur i gcoinne.
C3: An soláthraíonn tú leatháin chruach dhosmálta?
A: Sea, soláthraímid cineálacha éagsúla leatháin chruach dhosmálta, le raonta tiús ó 0.3-3.0mm. agus i bailchríocha éagsúla.
C4: An nglacann tú le seirbhís gearrtha ar fhad?
A: Ar ndóigh, is é sásamh an chustaiméara ár bpríomhthosaíocht.
C5: Má tá ordú beag agam, an nglacann tú le hordú beag?
A: Ní fadhb, is é an t-ábhar imní atá agat ná ár n-imní, glactar le méideanna beaga.
C6: Conas is féidir leat cáilíocht do tháirge a ráthú?
A: Ar dtús, ón tús, tá spiorad curtha i bhfeidhm againn cheana féin, is é sin cáilíocht na beatha, leanfaidh ár n-oibrithe gairmiúla agus ár bhfoirne gach céim suas go dtí go mbeidh na hearraí pacáilte go maith agus seolta amach.
C7: An ndéanfaidh tú na táirgí a phacáil?
A: Déanann daoine gairmiúla pacáil ghairmiúil, tá cineálacha éagsúla pacála againn roghnach do chustaiméirí, ceann eacnamaíoch nó ceann níos fearr.
C8: Cad is gá duit a fhios ón gcustaiméir roimh luachan cruinn?
A: Le haghaidh luachan cruinn, ní mór dúinn a fhios ag grád, tiús, méid, bailchríoch dromchla, dath agus cainníocht d'ordú, agus freisin ceann scríbe na n-earraí. Beidh gá le faisnéis shaincheaptha ar tháirgí, amhail líníocht, leagan amach agus plean. Ansin cuirfimid luachan iomaíoch ar fáil leis an bhfaisnéis thuas.
C9: Cén cineál téarma íocaíochta a ghlacann tú?
A: Glacaimid le T / T, aontas an Iarthair, L / C.
C10: Más ordú beag é seo, an ndéanfaidh tú na hearraí a sheachadadh chuig ár ngníomhaire?
A: Sea, rugadh muid chun fadhbanna ár gcustaiméirí a réiteach, cuirfimid na hearraí go sábháilte chuig stóras do ghníomhaire agus seolfaimid na pictiúir duit.
C11: An ndéanann tú ach bileog árasán? Ba mhaith liom déantúsaíocht a dhéanamh do mo thionscadal nua.
A: Ní hea, déanaimid cóireáil dromchla leatháin chomhréidh cruach dhosmálta den chuid is mó, ag an am céanna, déanaimid táirge críochnaithe miotail saincheaptha de réir líníocht agus plean an chustaiméara, tabharfaidh ár teicneoir aire don chuid eile.
C12: Cé mhéad coutries a d'onnmhairigh tú cheana féin?
A: Onnmhairithe chuig níos mó ná 50 tír go príomha ó Mheiriceá, an Rúis, an Ríocht Aontaithe, Cuáit, an Éigipt, an Iaráin,
an Tuirc, an Iordáin, etc.
C13: Conas is féidir liom roinnt samplaí a fháil?
A: Samplaí beaga sa siopa agus is féidir leo na samplaí a sholáthar saor in aisce. Tá catalóg ar fáil, a bhformhór
patrúin tá samplaí réidh againn i stoc. Tógfaidh samplaí saincheaptha thart ar 5-7 lá.
C14: Cad é an seachadadh?
A: Is é am seachadta ordú samplach ná 5-7 lá. Tá thart ar 15-20 lá ar orduithe coimeádáin.
C15: Cad é an t-iarratas faoi do Tháirgí?
A: Doras/cábáin 1.elevator nó agus balla taoibh an staighre staighre.
2.Clúdach balla laistigh nó lasmuigh den seomra cruinnithe/bialann.
3.Facade agus cumhdach thar rud éigin, cosúil le colúin sa stocaireacht.
4.Ceiling san ollmhargadh. Tarraingíonn 5.Decorative i roinnt áiteanna siamsaíochta.
C16: Cé chomh fada agus is féidir leat a ráthú don táirge / chríochnú seo?
A: Ráthaíocht dath ar feadh níos mó ná 10 mbliana. Is féidir deimhniú cáilíochta ábhar bunaidh
a chur ar fáil.