مواد کا عہدہ
GB | QSn4-4-4 |
EN | CuSn4Pb4Zn4 |
یو این ایس | C54400 |
جے آئی ایس | C5441 |
کیمیائی ساخت
Cu | ریم | % |
Pb | 3.0-4.0 | % |
Sn | 3.5-4.5 | % |
Zn | 1.5-4.5 | % |
P | 0.01-0.5 | % |
Fe | ≤0.1 | % |
پوسٹ ٹائم: نومبر-25-2020
مواد کا عہدہ
GB | QSn4-4-4 |
EN | CuSn4Pb4Zn4 |
یو این ایس | C54400 |
جے آئی ایس | C5441 |
کیمیائی ساخت
Cu | ریم | % |
Pb | 3.0-4.0 | % |
Sn | 3.5-4.5 | % |
Zn | 1.5-4.5 | % |
P | 0.01-0.5 | % |
Fe | ≤0.1 | % |