СТИНЛЕС | |||||
Сыйфат | Шарт | Форма | Размеры мм | Тыгызлыгы | |
17-4 PH | Чишелеш | Түгәрәк бар | OD14mm - OD280mm | ||
Фатир бар | 8 мм - 118 мм калынлыкта | макс. киңлеге 250 мм | 7.8 | ||
H900 | Түгәрәк бар | 30 мм -70 мм | |||
H1025 | Түгәрәк бар | 19 мм - 180 мм | |||
Фатир бар | 25 мм - 100 мм калынлык | макс. киңлеге 250 мм | |||
H1075 | Түгәрәк бар | 12,70 мм - 180 мм | |||
H1150 | Түгәрәк бар | 25 мм - 280 мм | |||
Фатир бар | 25 мм калынлык | макс. киңлеге 250 мм | |||
H1150 2х | Түгәрәк бар | 19 мм - 100 мм | |||
Фатир бар | 25 мм һәм 118 мм калынлык | макс. киңлеге 250 мм | |||
Тәлинкәләр / таблица | Алга таба 8 мм калынлык | киңлеге 1000-1500, озынлыгы 1500 мм - 9000 мм | |||
AISI 303 | - / - | Фатир бар | 112 ммх 15 мм х 3000 мм | макс. киңлеге 250 мм | 7.9 |
AISI 316 / 316L | - / - | Фатир бар | 18 мм - калынлыгы 84 мм | макс. киңлеге 250 мм | 7.98 |
Түгәрәк бар | OD14mm - OD280mm | ||||
Тәлинкә / таблица | Алга таба 8 мм калынлык | киңлеге 1000-1500, озынлыгы 1500 мм - 9000 мм | |||
316L / 1.4435 / SEMI F20 UHP | Түгәрәк барлар | ОД 5 мм 50 мм га кадәр | |||
Тигез барларның калынлыгы 19.05 мм, 50 мм га кадәр | |||||
1.4435 | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 8 | |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
316LVM-1.4441 | Чылбыр / түгәрәк барлар | ОД 3.175 мм 9,525 мм га кадәр | |||
Түгәрәк бар | 12,7 мм - 25,40 мм | ||||
1.4401 / AISI 316 | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.7 | |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4404 / AISI 316L | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 8 | |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4571 / 316 Ti | Сүндерелгән | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.8 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4429 / 316LN | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 8 | |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
Алдан эшләнгән фатир / квадрат | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 250 мм | |||
AISI 416 | Сүндерелгән | Түгәрәк бар | ОД 20 мм - ОД 250 мм | 7.8 | |
Фатир бар | 15 мм - 100 мм калынлык | максималь киңлеге 250 мм | |||
AISI 430F | Сүндерелгән | Түгәрәк бар | ОД 20 мм - ОД 200 мм | 7.8 | |
Фатир бар | 15 мм - 80 мм калынлык | максималь киңлеге 250 мм | |||
AISI 410 | Сүндерелгән | Түгәрәк бар | ОД 20 мм - ОД 160 мм | 7.8 | |
Фатир бар | 15 мм - калынлыгы 60 мм | макс. киңлеге 160 мм | |||
1.4034 / AISI 420 | Йомшак яндырылган | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.8 |
Түгәрәк бар | ОД 100 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4057 / AISI 431 | Сүндерелгән | Ясалган фатир / мәйдан | 250 мм га кадәр | макс. киңлеге 250 мм | 7.000 |
Түгәрәк бар | ОД 450 мм - ОД 600 мм | ||||
1..4112 | Йомшак яндырылган | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.700 - 8.030 |
Түгәрәк бар | ОД 100 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4122 / AISI 440-B | Сүндерелгән | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.700 - 8.030 |
Түгәрәк бар | ОД 100 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4125 / AISI 440C | Йомшак яндырылган | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.700 - 8.030 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
1.4313 / AISI CA 6-NM | Йомшак ябык / температур / | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 160 мм | 7.700 - 8.030 |
Сүндерелгән һәм температуралы / Алдан эшләнгән | Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | |||
1.4410 / A276 | Йомшак яндырылган | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 8 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
Алдан эшләнгән фатир / квадрат | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | |||
1.4418 | Сүндерелгән | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.7 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
Алдан эшләнгән фатир / квадрат | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | |||
1.4462 / SUS 329J3L | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 160 мм | 7.900 | |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
Алдан эшләнгән фатир / квадрат | 100 мм га кадәр | макс. киңлеге 160 мм | |||
1.4539 / AISI 904L | Сүндерелгән | Ясалган фатир / мәйдан | 250 мм га кадәр | макс. киңлеге 250 мм | 7.900 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
Алдан эшләнгән фатир / квадрат | 250 мм га кадәр | макс. киңлеге 250 мм | |||
1.4541 / AISI 321 | Чишелеш анналь / температур | Ясалган фатир / мәйдан | 250 мм га кадәр | макс. киңлеге 250 мм | 7.900 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм | ||||
Алдан эшләнгән фатир / квадрат | 250 мм га кадәр | макс. киңлеге 250 мм | |||
1.4550 / AISI 347 | Чишелеш анналь & температур | Ясалган фатир / мәйдан | 600 мм га кадәр | макс. киңлеге 600 мм | 7.900 |
Түгәрәк бар | ОД 50 мм - ОД 600 мм |
Пост вакыты: 12-2022 август