“Wuxi Cepheus” poslamaýan polatdan ýasalan çyzygyň köp görnüşini öndürýär we saklaýar.
Öndürýän tegelek barlaryň ululygy 2,0 mm-den 500mm aralygynda, önümçiligimizdäki islendik önümiň ululygy Jiangsu Sheye Metal-da elýeterlidir.
Poslamaýan polatdan tegelek çyzyk iň köp ýaýran önüm, şonuň üçin uly bazar islegini kanagatlandyrmak üçin elmydama polat derejeleriniň hemmesini diýen ýaly saklaýarys. Biziň saklaýan polat derejämiz 301, 302, 303, 304 / L, 304H, 309 / S, 310 / S, 316 / L / Ti, 317 / L, 321 / H, 347 / H, 409 / L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431, 2205, 2507, 17-4PH, 17-7PH, 904L.
Bu tegelek barlar gurluşyk we gämi gurluşyk pudagynda we dürli tehnika we enjamlar pudagynda giňden ulanylýar. Highokary takyklyk we rulman tegelek çyzyk hem üpjün edilýär.
“Wuxi Cepheus” ösen gaýtadan işleýän maşynlar tarapyndan tegelek çyzgylary gaýtadan işlemek boýunça aýratyn we berk müşderiniň talaplaryny kanagatlandyryp biler.
Poslamaýan polat tegelek çyzygyň spesifikasiýasy | |
Ölçegi | Diametri: 2mm ~ 500mm; Uzynlygy: 5,8 m, 6m ýa-da isleg boýunça |
Tehnika | Sowuk çyzylan, gyzgyn togalanan, üweýji, galp, merkezsiz üweýji |
Faceüzü | Ightagty, ýalpyldawuk, aýna, saç düzümi, duzlanan, gabykly, gara |
Nazary agram (kg / m) | Diametri (mm) x Diametri (mm) x 0,00623 |
Esasy synplar
Poslamaýan polat tegelek çyzyk | |
300 seriýaly poslamaýan polat bahalary | 301, 302, 303, 304 / L, 304H, 309 / S, 310 / S, 316 / L / Ti, 317 / L, 321 / H, 347 / H |
400 seriýaly poslamaýan polat bahalary | 409 / L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431 |
Dupleks poslamaýan polat seriýasy | 2205, 2507 |
Super garyndy seriýasy | 904L, 17-4PH, 17-7PH, F51, F55, 253MA, 254SMO, garyndy C276, N08367, N08926, Monel400, Inconel625, Inconel718 |
Standart | ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 we JIS G 4318 |
Sowuk çyzylan tegelek çyzyk üçin çydamlylyk
Ölçegi (mm) | Çydamlylyk derejesi | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.025 | 0 ~ -0.040 | 0 ~ -0.060 | 0 ~ -0.10 | 0 ~ -0.14 |
3 ~ 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.030 | 0 ~ -0.048 | 0 ~ -0.075 | 0 ~ -0.12 | 0 ~ -0.18 |
6 ~ 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.036 | 0 ~ -0.058 | 0 ~ -0.090 | 0 ~ -0.15 | 0 ~ -0.22 |
10 ~ 18 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.043 | 0 ~ -0.070 | 0 ~ -0.11 | 0 ~ -0.18 | 0 ~ -0.27 |
18 ~ 30 | 0 ~ -0.033 | 0 ~ -0.052 | 0 ~ -0.084 | 0 ~ -0.13 | 0 ~ -0.21 | 0 ~ -0.33 |
30 ~ 50 | 0 ~ -0.039 | 0 ~ -0.062 | 0 ~ -0.10 | 0 ~ -0.16 | 0 ~ -0.25 | 0 ~ -0.39 |
50 ~ 80 | 0 ~ -0.046 | 0 ~ -0.074 | 0 ~ -0.12 | 0 ~ -0.19 | 0 ~ -0.30 | 0 ~ -0.46 |
Bellik: Iň pes çydamlylygymyz: 0.01mm
Iş wagty: 15-2024-nji mart