Бари шашкунҷаи аз пӯлоди зангногир, ки инчунин ҳамчун бари шонздаҳӣ аз пӯлоди зангногир маълум аст, бо роҳи хунук кашидашуда, ғелондаи гарм ё фрезерӣ истеҳсол карда мешавад.
Бари шашкунҷаи аз пӯлоди зангногир яке аз маҳсулоти серхаридори мост. Wuxi Cepheus бари шашкунҷаи аз пӯлоди зангногирро дар тамоми ҷаҳон аз рӯи андозаи империалӣ ва метрикӣ истеҳсол ва паҳн мекунад. Имкониятхои истехсолии мо аз кисми стандартй хеле зиёданд.
Мо истеҳсолкунандаи пешбар ва таъминкунандаи бари шонздаҳӣ аз пӯлоди зангногир ва маводи хӯлаи, шаклҳои фармоишӣ, андоза ва талаботи таҳаммулпазирӣ ҳама дар асоси дархост дастрасанд. Дар айни замон, мо аксари андозаҳои стандартиро дар маводи умумӣ захира мекунем, ба монанди 304(L), 310(S), 316(L), 904(L). Агар шумо ба ин маҳсулот талаботи фаврӣ дошта бошед,
Wuxi Cepheus метавонад барои шумо интихоби хуб бошад. Агар лоиҳаи шумо бари шашкунҷаи ғайристандартиро талаб кунад, технологияи истеҳсолии мо ба мо имкон медиҳад, ки қисмҳои фармоиширо, ки шумо талаб мекунед, барои қонеъ кардани ниёзҳои дақиқи шумо истеҳсол кунем.
Ба ҳамаи муштариёне, ки аз Wuxi Cepheus харидорӣ мекунанд, мо ба онҳо хидмати санҷиширо ройгон медиҳем, аз ҷумла санҷиши PMI ва UT Testing. Дар баъзе лоиҳаҳо санҷиши UT зарур аст, Wuxi Cepheus метавонад ба шумо дар ин талабот кӯмак кунад. Барои металл, мо ҷиддӣ ҳастем.
Мушаххасоти Бар шонздаҳӣ аз пӯлоди зангногир | |
Андоза | S3mm ~ S180mm; Дарозӣ: 5,8 м, 6 м, ё Мувофиқи дархост, 18 Макс |
Техника | Сард кашидашуда, ғелонда гарм, дастос, қалбакӣ, дастос бе марказ |
Сатҳи | Сайёрдашуда, дурахшон, хати мӯй, дастос, қумрез, бодиринг, осиёб анҷом. |
Вазни назариявӣ (кг/м) | S (мм) х S (мм) х 0,0069 |
Шарҳ:S: Андозаҳои муайяншуда дар байни тарафҳои муқобил чен карда шудаанд.
Синфҳои асосӣ
Пулоди ЗангнамезадагӣшонздаҳӣБар | |
300 Силсилаи синфҳои аз пӯлоди зангногир | 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H |
400 Силсилаи синфҳои аз пӯлоди зангногир | 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431 |
Силсилаи дуплекс аз пӯлоди зангногир | 2205, 2507 |
Никел-асосиСилсилаи Alloy | 904L, 17-4PH, 17-7PH, F51, F55, 253MA, 254SMO, хӯлаи C276, N08367, N08926, Monel400, Inconel625, Inconel718 |
Стандарт | GB/T 1220, 4226, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A484, ASTM A582, JIS G4303, EN10088, IS6603 |
Андозаи умумӣ
Андоза (мм) | Вазн (кг/м) | Андоза (мм) | Вазн (кг/м) | Андоза (мм) | Вазн (кг/м) |
7×7 | 0,337 | 19×19 | 2.479 | 38×38 | 9.916 |
8×8 | 0,44 | 20×20 | 2.747 | 40×40 | 10.988 |
9×9 | 0,556 | 21×21 | 3.029 | 42×42 | 12.114 |
10×10 | 0,687 | 22×22 | 3.324 | 45×45 | 13.906 |
11×11 | 0,831 | 24×24 | 3.956 | 48×48 | 15.822 |
12×12 | 0,989 | 25×25 | 4.292 | 50×50 | 17.168 |
13×13 | 1.161 | 26×26 | 4.642 | 53×53 | 19.29 |
14×14 | 1.346 | 28×28 | 5.384 | 55×55 | 20.774 |
15×15 | 1.545 | 30×30 | 6.181 | 60×60 | 24.723 |
16×16 | 1.758 | 32×32 | 7.032 | 65×65 | 29.015 |
17×17 | 1.985 | 34×34 | 7.939 | 70×70 | 33.65 |
18×18 | 2.225 | 36×36 | 8.9 | 75×75 | 38.629 |
Таҳаммулпазирӣ дар андозаи Бари шонздаҳӣ аз пӯлоди зангногир гарм
Андозаҳои муайяншуда дар байни тарафҳои муқобил чен карда шудаанд, мм[дар] | Вариантҳои иҷозатдодашуда аз андозаи муайяншуда, мм[дар] | Тафовути ҳадди аксар дар 3 андозагирӣ барои шашкунҷаҳои аз пӯлоди зангногир, мм[дар] | |
Бар | Дар зери | ||
6.50 то 13.00 [1/4 то 1/2] | 0,18 [0,007] | 0,18 [0,007] | 0,011 [0,28] |
13.00 то 25.00 [Зиёда аз 1/2 то 1] | 0,25 [0,010] | 0,25 [0,010] | 0,015 [0,38] |
25.00 то 38.00 [Зиёда аз 1 то 1-1/2] | 0,53 [0,021] | 0,53 [0,021] | 0,025 [0,64] |
38.00 то 50.00 [Зиёда аз 1-1/2 то 2] | 0,80 [1/32] | 0,80 [1/32] | 1/32 [0,80] |
50.00 то 63.00 [Зиёда аз 2 то 2-1/2] | 1.20 [3/64] | 1.20 [3/64] | 3/64 [1,20] |
63.00 то 90.00 [Зиёда аз 2-1/2 то 3-1/2] | 1,60[1/16] | 1,60[1/16] | 1/16 [1,60] |
Таҳаммулпазирӣ дар андозаи Бари шашкунҷаи аз пӯлоди зангногир
Андозаи муайяншуда, мм[дар] | Варианти иҷозатдодашуда аз андозаи муайяншуда, мм[дар] | |
Бар | Дар зери | |
3.00 то 8.00 [1/8 то 5/16] | 0 | 0,05 [0,002] |
8.00 то 13.00 [5/16 то 1/2] | 0 | 0,08 [0,003] |
13.00 то 25.00 [1/2 ба 1] | 0 | 0,10 [0,004] |
25.00 то 50.00 [Зиёда аз 1 то 2] | 0 | 0,15 [0,006] |
50.00 то 75.00 [Зиёда аз 2 то 3] | 0 | 0,20 [0,008] |
75.00 [Зиёда аз 3] | 0 | 0,25 [0,010] |
Эзоҳ-1: Ҳангоми зарурати коркарди гармӣ ё коркарди гармӣ ва шарбат пас аз хунуккунӣ, таҳаммулпазирии андоза аз андозаи дар ҷадвал нишондодашуда ду баробар зиёд мешавад.
Маълумот оид ба бастабандӣ
Барҳои шонздаҳгонаи SS аз Wuxi Cepheus мувофиқи талаботи муштарӣ баста шудаанд. Барои роҳ надодан ба ҳар гуна зараре, ки ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ расонида мешавад, мо баъзе усулҳои ихтиёрии бастабандӣ, аз ҷумла халтаҳои бофташуда, қуттиҳои фанерӣ ва қуттиҳои чӯбиро пешниҳод менамоем.
Вақти фиристодан: 25 март-2024