СИНФИ ТИББИ & Пӯлоди зангногир ҷарроҳӣ | |||||||
Синф | Вазъият | Шакл | Диапазони андоза дар мм | Зичии | |||
17-4PH | ҳолати А, маҳлул тоза карда шудааст | Барҳои мудаввар | OD 3мм то 205мм | 7.80 | |||
Барҳои ҳамвор | 8мм то 118мм | паҳнои максималӣ 250mm | |||||
316LVM | сард кашида, замин ва сайқал дода шудааст | Барҳои мудаввар | OD 0,20мм то 30мм | 8.00 | |||
Барҳои шашкунҷа | мувофики дархост | ||||||
420 | сард кашида, замин ва сайқал дода шудааст | Барҳои мудаввар | OD 3мм то 50,80мм | 7,60 | |||
Фармоишгар 455 | хунук кашида шудааст | Барҳои мудаввар | OD 12.70mm то 63.40mm | 7,76 | |||
Фармоишгар 465 | хунук кашида шудааст | Барҳои мудаввар | OD 12.70mm то 63.40mm | 7.86 | |||
13-8 | прокати гарм | Барҳои мудаввар | OD 11mm x OD 63.40mm | 7.75 | |||
Барҳои ҳамвор | ғафсӣ 20mm ва 25mm | макс. паҳнои 100мм | |||||
Титан дараҷаи 1 | варақҳо | мувофики дархост | 4.51 | ||||
Титан дараҷаи 2 | Барҳои мудаввар | мувофики дархост | 4.51 | ||||
Титан дараҷаи 3 | Барҳои мудаввар | мувофики дархост | 4.51 | ||||
Титан дараҷаи 4 | Барҳои мудаввар | мувофики дархост | 4.51 | ||||
Титан дараҷаи 5 | 4.43 | ||||||
Ti6Al4V ELI-синфи 23 | Барҳои мудаввар | OD 1мм х 25,40мм | 4.43 |
Вақти фиристодан: сентябр-02-2022