SUS309S
JIS-SUS309S
సి(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | ని(%) |
≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
అప్లికేషన్లు
- వేడి-నిరోధక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్
- తుప్పు-నిరోధక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్
దేశం కోడ్
ఉక్కు రకం
ఉక్కు రకాన్ని వివరించండి
ఉక్కు రకం | దేశం కోడ్ | సి(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | ని(%) |
| CNS | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| GB | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.035 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| JIS | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| AISI | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| DIN | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 21.0-23.0 | 12.0-15.0 |
| CNS | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
పోస్ట్ సమయం: డిసెంబర్-14-2020