441 | 2*1219*సి |
441 | 1.5*1219*సి |
SUS436L | 0.5*1397*సి |
SUS436L | 0.5*1397*సి |
TTS439 | 0.6*1219*సి |
TTS443M | 0.7*1000*సి |
TTS443M | 0.7*1219*సి |
TTS443M | 0.7*1219*సి |
TTS443M | 0.7*1219*సి |
TTS443M | 0.8*1000*C |
TTS443M | 1.5*1000*సి |
TTS443M | 1.5*1100*సి |
TTS443M | 0.6*1100*C |
TTS443M | 0.6*1160*సి |
TTS443M | 0.6*1160*సి |
TTS443M | 0.7*1219*సి |
TTS443M | 1.5*1100*సి |
TTS443M | 1.5*1273*సి |
TTS443M | 1.5*1273*సి |
TTS443M | 1.5*1273*సి |
TTS443M | 1.5*1273*సి |
పోస్ట్ సమయం: అక్టోబర్-19-2021