SUS309S
JIS-SUS309S
சி(%) | Si(%) | Mn(%) | பி(%) | S(%) | Cr(%) | நி(%) |
≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
விண்ணப்பங்கள்
- வெப்ப-எதிர்ப்பு துருப்பிடிக்காத இரும்புகள்
- அரிப்பை எதிர்க்கும் துருப்பிடிக்காத இரும்புகள்
நாட்டின் குறியீடு
எஃகு வகை
எஃகு வகையை இணைக்கவும்
எஃகு வகை | நாட்டின் குறியீடு | சி(%) | Si(%) | Mn(%) | பி(%) | S(%) | Cr(%) | நி(%) |
| சிஎன்எஸ் | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| GB | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.035 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| JIS | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| AISI | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| DIN | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 21.0-23.0 | 12.0-15.0 |
| சிஎன்எஸ் | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-14-2020