துருப்பிடிக்காத எஃகு | |||||
தரம் | நிபந்தனை | வடிவம் | மிமீ அளவு வரம்பு | அடர்த்தி | |
17-4 PH | தீர்வு இணைக்கப்பட்டது | சுற்று பட்டை | OD14mm - OD280mm | ||
பிளாட் பார் | 8 மிமீ முதல் 118 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | 7.8 | ||
H900 | சுற்று பட்டை | 30 மிமீ -70 மிமீ | |||
H1025 | சுற்று பட்டை | 19 மிமீ - 180 மிமீ | |||
பிளாட் பார் | 25 மிமீ - 100 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | |||
H1075 | சுற்று பட்டை | 12.70 மிமீ - 180 மிமீ | |||
H1150 | சுற்று பட்டை | 25 மிமீ - 280 மிமீ | |||
பிளாட் பார் | 25 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | |||
H1150 2x | சுற்று பட்டை | 19 மிமீ - 100 மிமீ | |||
பிளாட் பார் | 25 மிமீ & 118 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | |||
தட்டுகள்/தாள் | 8மிமீ தடிமன் முதல் | அகலம் 1000-1500, நீளம் 1500mm - 9000mm | |||
AISI 303 | -/- | பிளாட் பார் | 112 மிமீ x 15 மிமீ x 3000 மிமீ | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | 7.9 |
AISI 316/316L | -/- | பிளாட் பார் | 18 மிமீ - 84 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | 7.98 |
சுற்று பட்டை | OD14mm - OD280mm | ||||
தட்டு/தாள் | 8மிமீ தடிமன் முதல் | அகலம் 1000-1500, நீளம் 1500mm - 9000mm | |||
316L/1.4435/SEMI F20 UHP | சுற்று பார்கள் | OD 5mm வரை 50mm | |||
பிளாட் பார்கள் தடிமன் 19.05 மிமீ முதல் 50 மிமீ வரை | |||||
1.4435 | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 8 | |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
316LVM-1.4441 | வயர்/ரவுண்ட் பார்கள் | OD 3.175mm வரை 9.525mm வரை | |||
சுற்று பட்டை | 12.7 மிமீ - 25.40 மிமீ | ||||
1.4401/AISI 316 | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.7 | |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4404/AISI 316L | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 8 | |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4571/316 தி | தணிந்து & நிதானமாக | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.8 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4429/316LN | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 8 | |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
முன் இயந்திர பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | |||
AISI 416 | தணிந்து & நிதானமாக | சுற்று பட்டை | OD 20mm - OD 250mm | 7.8 | |
பிளாட் பார் | 15 மிமீ - 100 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்ச அகலம் 250 மிமீ | |||
AISI 430F | தணிந்து & நிதானமாக | சுற்று பட்டை | OD 20mm - OD 200mm | 7.8 | |
பிளாட் பார் | 15 மிமீ - 80 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்ச அகலம் 250 மிமீ | |||
AISI 410 | தணிந்து & நிதானமாக | சுற்று பட்டை | OD 20mm - OD 160mm | 7.8 | |
பிளாட் பார் | 15 மிமீ - 60 மிமீ தடிமன் | அதிகபட்சம் அகலம் 160 மிமீ | |||
1.4034/AISI 420 | மென்மையான அனீல்ட் | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.8 |
சுற்று பட்டை | OD 100mm - OD 600mm | ||||
1.4057/ AISI 431 | தணிந்து & நிதானமாக | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 250 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | 7,000 |
சுற்று பட்டை | OD 450mm - OD 600mm | ||||
1..4112 | மென்மையான அனீல்ட் | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.700 - 8.030 |
சுற்று பட்டை | OD 100mm - OD 600mm | ||||
1.4122/AISI 440-B | தணிந்து & நிதானமாக | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.700 - 8.030 |
சுற்று பட்டை | OD 100mm - OD 600mm | ||||
1.4125/ AISI 440C | மென்மையான அனீல்ட் | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.700 - 8.030 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4313/AISI CA 6-NM | மென்மையான அனீல்ட் / டெம்பர்ட் / | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 160 மிமீ | 7.700 - 8.030 |
தணிந்த & தணிந்த / முன் இயந்திரம் | சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | |||
1.4410/A276 | மென்மையான அனீல்ட் | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 8 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
முன் இயந்திர பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | |||
1.4418 | தணிந்து & நிதானமாக | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.7 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
முன் இயந்திர பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | |||
1.4462/SUS 329J3L | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 160 மிமீ | 7.900 | |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
முன் இயந்திர பிளாட்/சதுரம் | 100 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 160 மிமீ | |||
1.4539/AISI 904L | தணிந்து & நிதானமாக | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 250 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | 7.900 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
முன் இயந்திர பிளாட்/சதுரம் | 250 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | |||
1.4541/AISI 321 | தீர்வு அனீல்ட் / டெம்பர்ட் | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 250 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | 7.900 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm | ||||
முன் இயந்திர பிளாட்/சதுரம் | 250 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 250 மிமீ | |||
1.4550/AISI 347 | அனீல்ட் & டெம்பர்டு தீர்வு | போலியான பிளாட்/சதுரம் | 600 மிமீ வரை | அதிகபட்சம் அகலம் 600 மிமீ | 7.900 |
சுற்று பட்டை | OD 50mm - OD 600mm |
இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட்-30-2022