441 | 2*1219*சி |
441 | 1.5*1219*சி |
SUS436L | 0.5*1397*சி |
SUS436L | 0.5*1397*சி |
TTS439 | 0.6*1219*சி |
TTS443M | 0.7*1000*சி |
TTS443M | 0.7*1219*சி |
TTS443M | 0.7*1219*சி |
TTS443M | 0.7*1219*சி |
TTS443M | 0.8*1000*C |
TTS443M | 1.5*1000*சி |
TTS443M | 1.5*1100*C |
TTS443M | 0.6*1100*C |
TTS443M | 0.6*1160*சி |
TTS443M | 0.6*1160*சி |
TTS443M | 0.7*1219*சி |
TTS443M | 1.5*1100*C |
TTS443M | 1.5*1273*சி |
TTS443M | 1.5*1273*சி |
TTS443M | 1.5*1273*சி |
TTS443M | 1.5*1273*சி |
இடுகை நேரம்: அக்டோபர்-19-2021