Përshkrimi | Madhësia (MM) | KGS e vlerësuar | EX Puna Wuxi Çmimi i njësisë/KG | TOTALI |
Fleta SS 304 2B | 0,5*1219*2438 | 5,000,000 dollarë | 2,492 dollarë | 12,460,816 dollarë |
Fleta SS 304 2B | 0,7*1219*2438 | 5,000,000 dollarë | 2,463 dollarë | 12,317,132 dollarë |
Fleta SS 304 2B | 1.0*1219*2438 | 5,000,000 dollarë | 2,435 dollarë | 12,173,447 dollarë |
Fleta SS 304 2B | 1.5*1219*2438 | 5,000,000 dollarë | 2420 dollarë | 12,101,605 dollarë |
Fleta SS 304 2B | 2.0*1219*2438 | 5,000,000 dollarë | 2420 dollarë | 12,101,605 dollarë |
Fleta SS 304 2B | 3.0*1219*2438 | 5,000,000 dollarë | 2420 dollarë | 12,101,605 dollarë |
Përshkrimi | Madhësia (MM) | KGS e vlerësuar | EX Puna Wuxi Çmimi i njësisë/KG | TOTALI |
Fletë SS201 | 0,3*1219*2438 | 5000 | 1,639 dollarë | 8,193,395 dollarë |
Fletë SS201 | 0,5*1219*2438 | 5000 | 1.567 dollarë | 7,834,184 dollarë |
Fletë SS201 | 0,7*1219*2438 | 5000 | 1.524 dollarë | 7,618,658 dollarë |
Fletë SS201 | 1.0*1219*2438 | 5000 | 1,476 dollarë | 7,381,579 dollarë |
Fletë SS201 | 1.5*1219*2438 | 5000 | 1,476 dollarë | 7,381,579 dollarë |
Fletë SS201 | 2.0*1219*2438 | 5000 | 1,476 dollarë | 7,381,579 dollarë |
Fletë SS201 | 3.0*1219*2438 | 5000 | 1,476 dollarë | 7,381,579 dollarë |
Koha e postimit: Mar-14-2023