Fosfor Bronz: Sheets & strips
* Ju lutemi kontaktoni Harada Metal Industry për kërkesat jo standarde dhe jashtë kufijve për përbërjet kimike, vetitë mekanike dhe trashësitë e Standardit.
Komponentët kimikë
Kodi i aliazhit | Përbërja kimike (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sn | P | Fe | Pb | Zn | Cu+Sn+P | |
C5050 | 1.0-1.7 | 0.15 ose më pak | 0.10 ose më pak | 0.02 ose më pak | 0.20 ose më pak | 99.5 ose më shumë |
C5111 | 3.5-4.5 | 0,03-0,35 | ||||
C5102 | 4.5-5.5 | |||||
C5191 | 5.5-7.0 | |||||
C5212 | 7.0-9.0 |
Koha e postimit: Shtator-29-2020