Birta Kaarboon Kaarboon Dhuxul Dheer Qiimaha Suxulka

Cabbirka Nooca Jadwalka/PN/# ALAAB GRADE FASALKA HEERKA Tirada FOB shanghai
5 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 10.00 kumbiyuutarada $6.69
6 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 8.00 kumbiyuutarada $5.97
2.1/2 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 4.00 kumbiyuutarada $0.91
4 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 30.00 kumbiyuutarada $2.41
16 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH10 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 8.00 kumbiyuutarada $ 39.53
8 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH20 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 116.00 kumbiyuutarada $ 8.96
2 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 8.00 kumbiyuutarada $ 0.66
1.1/2 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 6.00 kumbiyuutarada $0.40
1.1/2 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH80 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 6.00 kumbiyuutarada $ 0.46
3 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 14.00 kumbiyuutarada $1.50
4 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 10.00 kumbiyuutarada $2.41
10 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH20 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 260.00 kumbiyuutarada $ 14.23
12 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH20 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 6.00 kumbiyuutarada $ 21.07
4 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH20 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 6.00 kumbiyuutarada $ 2.07
4 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH160 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 46.00 kumbiyuutarada $ 6.09
3 " 45° XUSUL RADIUS DHEER SCH160 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 26.00 kumbiyuutarada $ 3.44
4 " 45° XUSULKA RADIUS GAABAN SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 60.00 kumbiyuutarada $ 2.07
2.1/2 " 45° XUSULKA RADIUS GAABAN SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 4.00 kumbiyuutarada $ 1.08
5 " 45° XUSULKA RADIUS GAABAN SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 12.00 kumbiyuutarada $3.79
3 " 45° XUSULKA RADIUS GAABAN SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 4.00 kumbiyuutarada $ 1.24
10 " 45° XUSULKA RADIUS GAABAN SCH20 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 84.00 kumbiyuutarada $ 21.64
1.1/2 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 44.00 kumbiyuutarada $0.50
4 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 194.00 kumbiyuutarada $ 4.02
2 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 238.00 kumbiyuutarada $0.75
2.1/2 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 408.00 kumbiyuutarada $ 1.53
1.1/2 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 76.00 kumbiyuutarada $ 0.49
2 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 38.00 kumbiyuutarada $ 0.81
2.1/2 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 66.00 kumbiyuutarada $ 1.53
5 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 36.00 kumbiyuutarada $ 7.86
1.1/4" 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 34.00 kumbiyuutarada $ 1.92
3 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 2 ANSI B16.9 14.00 kumbiyuutarada $2.48
3 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH40 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 80.00 kumbiyuutarada $2.48
8 " 90° XUSUL RADIUS DHEER SCH20 CS A234 GR. WPB FASALKA 3 ANSI B16.9 138.00 kumbiyuutarada $ 16.28

Waqtiga post: Seb-05-2019