Foma'i Foma'i & tipitipi uamea u'amea | |||||||
Vasega | Tulaga | foliga | Ole tele ole tele ile mm | Malosi | |||
17-4PH | tulaga A, vaifofo fa'afefete | Pa Taamilomilo | OD 3mm e oʻo i le 205mm | 7.80 | |||
Pa mafolafola | 8mm i le 118mm | lautele lautele 250mm | |||||
316LVM | mālūlū toso, palapala ma fa'aiila | Pa Taamilomilo | OD 0.20mm i le OD 30mm | 8.00 | |||
Pae Hexagon | i luga ole talosaga | ||||||
420 | mālūlū toso, palapala ma fa'aiila | Pa Taamilomilo | OD 3mm e oʻo i le 50.80mm | 7.60 | |||
Aganuu 455 | mālūlū toso | Pa Taamilomilo | OD 12.70mm i le 63.40mm | 7.76 | |||
Aganuu 465 | mālūlū toso | Pa Taamilomilo | OD 12.70mm i le 63.40mm | 7.86 | |||
13-8 | ta'ai vevela | Pa Taamilomilo | OD 11mm x OD 63.40mm | 7.75 | |||
Pa mafolafola | 20mm ma le 25mm mafiafia | maualuga. 100mm lautele | |||||
Titanium Vasega 1 | laupepa | i luga ole talosaga | 4.51 | ||||
Titanium Vasega 2 | Pa Taamilomilo | i luga ole talosaga | 4.51 | ||||
Titanium Vasega 3 | Pa Taamilomilo | i luga ole talosaga | 4.51 | ||||
Titanium Vasega 4 | Pa Taamilomilo | i luga ole talosaga | 4.51 | ||||
Titanium Vasega 5 | 4.43 | ||||||
Ti6Al4V ELI-Vaega 23 | Pa Taamilomilo | OD 1mm x 25.40mm | 4.43 |
Taimi meli: Sep-02-2022