ARKUSZA I PŁYTA ZE STOPU NIKLU 718
Stop 718 (alternatywnie znany pod nazwą handlową Special Metals Inconel 718) to stop niklowo-chromowy, który można poddać obróbce cieplnej w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości, dobrej odporności na korozję i można go łatwo przerobić na złożone części o bardzo dobrej odporności na pękanie po spawaniu. Stop Alloy 718 może skutecznie pracować w temperaturach od -423 do 1300 stopni F.
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,98 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPOWE ZASTOSOWANIA | POWIĄZANE SPECYFIKACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układy wydechoweCiekłe elementy rakiet, w których występują temperatury kriogeniczne | AMS5596AMS5597UNSN07718 ASTMB670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKŁAD CHEMICZNY (% wag.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE W STANIE WYŻARZONYM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE W ROZTWORZE OBRÓBKOWANYM I STANIE OBRÓBKOWANYM CIEPLNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dołożono wszelkich starań, aby nasze specyfikacje techniczne były dokładne. Jednakże specyfikacje techniczne zawarte w Dynamic Metals Ltd powinny być stosowane wyłącznie jako wytyczne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Czas publikacji: 9 października 2022 r