ਵਰਣਨ | ਆਕਾਰ (MM) | ਅੰਦਾਜ਼ਨ KGS | EX ਵਰਕ ਵੂਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ/ਕੇ.ਜੀ | ਕੁੱਲ |
SS ਸ਼ੀਟ 304 2B | 0.5*1219*2438 | $5,000.000 | $2.492 | $12,460.816 |
SS ਸ਼ੀਟ 304 2B | 0.7*1219*2438 | $5,000.000 | $2.463 | $12,317.132 |
SS ਸ਼ੀਟ 304 2B | 1.0*1219*2438 | $5,000.000 | $2.435 | $12,173.447 |
SS ਸ਼ੀਟ 304 2B | 1.5*1219*2438 | $5,000.000 | $2.420 | $12,101.605 |
SS ਸ਼ੀਟ 304 2B | 2.0*1219*2438 | $5,000.000 | $2.420 | $12,101.605 |
SS ਸ਼ੀਟ 304 2B | 3.0*1219*2438 | $5,000.000 | $2.420 | $12,101.605 |
ਵਰਣਨ | ਆਕਾਰ (MM) | ਅੰਦਾਜ਼ਨ KGS | EX ਵਰਕ ਵੂਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ/ਕੇ.ਜੀ | ਕੁੱਲ |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 0.3*1219*2438 | 5000 | $1.639 | $8,193.395 |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 0.5*1219*2438 | 5000 | $1.567 | $7,834.184 |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 0.7*1219*2438 | 5000 | $1.524 | $7,618.658 |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 1.0*1219*2438 | 5000 | $1.476 | $7,381.579 |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 1.5*1219*2438 | 5000 | $1.476 | $7,381.579 |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 2.0*1219*2438 | 5000 | $1.476 | $7,381.579 |
SS201 ਸ਼ੀਟ | 3.0*1219*2438 | 5000 | $1.476 | $7,381.579 |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਾਰਚ-14-2023