ਸਮੱਗਰੀ ਅਹੁਦਾ
GB | QSn4-4-4 |
EN | CuSn4Pb4Zn4 |
ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ | C54400 |
JIS | C5441 |
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
Cu | ਰੇਮ | % |
Pb | 3.0-4.0 | % |
Sn | 3.5-4.5 | % |
Zn | 1.5-4.5 | % |
P | 0.01-0.5 | % |
Fe | ≤0.1 | % |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਨਵੰਬਰ-25-2020
ਸਮੱਗਰੀ ਅਹੁਦਾ
GB | QSn4-4-4 |
EN | CuSn4Pb4Zn4 |
ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ | C54400 |
JIS | C5441 |
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
Cu | ਰੇਮ | % |
Pb | 3.0-4.0 | % |
Sn | 3.5-4.5 | % |
Zn | 1.5-4.5 | % |
P | 0.01-0.5 | % |
Fe | ≤0.1 | % |