441 | 2*1219*ਸੀ |
441 | 1.5*1219*ਸੀ |
SUS436L | 0.5*1397*ਸੀ |
SUS436L | 0.5*1397*ਸੀ |
TTS439 | 0.6*1219*ਸੀ |
TTS443M | 0.7*1000*ਸੀ |
TTS443M | 0.7*1219*ਸੀ |
TTS443M | 0.7*1219*ਸੀ |
TTS443M | 0.7*1219*ਸੀ |
TTS443M | 0.8*1000*ਸੀ |
TTS443M | 1.5*1000*C |
TTS443M | 1.5*1100*C |
TTS443M | 0.6*1100*ਸੀ |
TTS443M | 0.6*1160*ਸੀ |
TTS443M | 0.6*1160*ਸੀ |
TTS443M | 0.7*1219*ਸੀ |
TTS443M | 1.5*1100*C |
TTS443M | 1.5*1273*ਸੀ |
TTS443M | 1.5*1273*ਸੀ |
TTS443M | 1.5*1273*ਸੀ |
TTS443M | 1.5*1273*ਸੀ |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਕਤੂਬਰ-19-2021