ଆଇଟମ୍ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଆକାର (MM) | ଆନୁମାନିକ KGS | EX କାର୍ଯ୍ୟ Wuxi | ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ / କେ.ଜି. | ସମୁଦାୟ |
1 | SS ସିଟ୍ 304 2B | | 0.5 * 1219 * 2438 | 5000 | $ 2.220 | $ 11,099.776 |
2 | SS ସିଟ୍ 304 2B | | 0.7 * 1219 * 2438 | 5000 | $ 2.193 | $ 10,963.955 |
3 | SS ସିଟ୍ 304 2B | | 1.0 * 1219 * 2438 | 5000 | $ 2.166 | $ 10,828.134 |
4 | SS ସିଟ୍ 304 2B | | 1.5 * 1219 * 2438 | 5000 | $ 2.152 | $ 10,760.224 |
5 | SS ସିଟ୍ 304 2B | | 2.0 * 1219 * 2438 | 5000 | $ 2.152 | $ 10,760.224 |
6 | SS ସିଟ୍ 304 2B | | 3.0 * 1219 * 2438 | 5000 | $ 2.152 | $ 10,760.224 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -30-2023 |