CuBe2 - UNS | C17200 ବେରିଲିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuBe2Pb - UNS | C17300 ଅଗ୍ରଣୀ ବେରିଲିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuCo2Be - UNS | C17500 କୋବାଲ୍ଟ ବେରିଲିୟମ୍ ତମ୍ବା ରୋଡ୍ |
CuNi2Be - UNS.C17510 ନିକେଲ୍ ବେରିଲିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuCo1Ni1Be - CW103C କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ତମ୍ବା ବେରିଲିୟମ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuZr - UNS.C15000 ଜିର୍କୋନିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuNi2CrSi - UNS.C18000 ତମ୍ବା କ୍ରୋମିୟମ୍ ନିକେଲ୍ ସିଲିକନ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuCr1Zr - UNS | C18150 କ୍ରୋମିୟମ୍ ଜିର୍କୋନିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuCr1 - UNS | C18200 କ୍ରୋମିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuAl8 - UNS | C61000 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuAl8Fe3 - UNS | C61400 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuAl10Fe3 - UNS | C62300 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuAl11Fe3 - UNS | C62400 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuAl10Ni5Fe4 - UNS | C63000 ନିକେଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuAl3Si1 - UNS | C63600 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuAl11Fe4 - UNS | C95400 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuNi2Si / CuNi2.5Si - UNS | C64700 / C70250 ସିଲିକନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuNi3Si - UNS | C70320 ନିକେଲ୍ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ / ତମ୍ବା ନିକେଲ୍ ସିଲିକନ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuSi3Mn1 - UNS | C65500 ହାଇ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuNi15Zn20 - UNS | C75400 ନିକେଲ୍ ସିଲଭର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ |
CuNi18Zn18 - UNS | C75200 ଜିଙ୍କ କପ୍ରୋ ନିକେଲ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuNi18Zn20 - UNS | C76400 ତମ୍ବା ନିକେଲ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuNi18Zn27 - UNS | C77000 ନିକେଲ୍ ସିଲଭର ଆଲୋଇସ୍ |
CuNi10Zn25 - UNS | C74500 ଜିଙ୍କ କପ୍ରୋ ନିକେଲ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuSn4 - UNS | C51100 ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ |
CuSn5 - UNS | C51000 ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଲୋଇସ୍ |
CuSn6 - UNS | C51900 ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଲୋଇସ୍ |
CuSn8 - UNS | C52100 ତମ୍ବା ଟିନ୍ / ଫସଫର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଆଲୋଇସ୍ |
CuSn4Zn4Pb4 - UNS | C54400 ମାଗଣା କଟିଙ୍ଗ ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଲୋଇସ୍ |
CuZn9Pb2 - UNS.C31400 ଅଗ୍ରଣୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ |
CDA316 - UNS.C31600 ନିକେଲ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ |
କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ସିଟ୍ |
CuNi1Pb0.5P - UNS | C19140 ନିମ୍ନ ଲିଡ୍ ନିକେଲ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
UNS C19150 ଅଗ୍ରଣୀ ନିକେଲ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuNi1Pb1P - UNS | C19160 ଅଗ୍ରଣୀ ନିକେଲ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuCd1 - UNS | C16200 କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuCd1Sn - UNS | C16500 କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ଟିନ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
CuCrCd - UNS | C18135 କ୍ୟାଡମିୟମ୍ କ୍ରୋମିୟମ୍ ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -29-2020 |