Bronż Fosforu: Folji u Strixxi
* Jekk jogħġbok ikkuntattja Harada Metal Industry għal rekwiżiti mhux standard u barra mill-firxa għall-kompożizzjonijiet kimiċi, proprjetajiet mekkaniċi u ħxuna tal-Istandard.
Komponenti Kimiċi
Kodiċi tal-Liga | Kompożizzjoni Kimika (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sn | P | Fe | Pb | Zn | Cu+Sn+P | |
C5050 | 1.0~1.7 | 0.15 jew inqas | 0.10 jew inqas | 0.02 jew inqas | 0.20 jew inqas | 99.5 jew aktar |
C5111 | 3.5~4.5 | 0.03~0.35 | ||||
C5102 | 4.5~5.5 | |||||
C5191 | 5.5~7.0 | |||||
C5212 | 7.0~9.0 |
Ħin tal-post: 29-Settembru 2020