Il-pajpijiet ta 'l-istainless steel duplex qed isiru aktar u aktar komuni. Minħabba r-reżistenza eċċellenti tiegħu għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress tal-klorur, konduttività termali għolja, u koeffiċjent baxx ta 'espansjoni termali, tubi tal-istainless steel duplex qed jiġu offruti mill-imtieħen ewlenin kollha tal-istainless steel.
Wuxi Cepheus huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'prodotti ta' l-istainless steel. Il-pajp li ma jissaddadx duplex huwa wieħed mill-prodotti ewlenin f'Wuxi Cepheus.
Pajp ta 'l-istainless steel duplex jista' jinqasam f'żewġ tipi: pajp ta 'l-istainless steel mingħajr saldatura u wweldjat. Wuxi Cepheus jista 'jimmanifattura pajp duplex ta' l-istainless steel f'S31500, S31803, S32205, S32304, S32520,S32550, S32750, S32760, u oħrajn.
Il-pajp ta 'l-istainless steel duplex huma dejjem inventarji f'dijametru ta' 10mm sa 762mm. Il-ħxuna tal-ħajt tat-tubu li ma jissaddadx duplex li nipproduċu hija 0.5-50mm.
Speċifikazzjoni | |
Daqs | OD: 10 ~ 762mm; WT: 0.5 ~ 50mm; Tul: 6m, 12m, Max.18m |
Proċess | Bla saldatura, iwweldjati |
Grad | S31500, S31803, S32205, S32304, S32520, S32550, S32750, S32760 |
Standard | ASTM A789, ASTM A790 |
Wiċċ | Għajnuna Pickling, Illustrar (180 #, 220 #, 240 #, 320 #, 400 #, 600 #) |
Piż Teoretiku (kg/m) | Piż/meter = (OD-WT)*WT*0.02507It-tnejnODuWTf'mm. |
Nota:
OD huwa d-dijametru ta 'barra speċifikat.
WT hija l-ħxuna tal-ħajt speċifikata
Kompożizzjoni Kimika
UNS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Oħrajn |
S31500 | 0.030 | 1.20-2.00 | 0.030 | 0.030 | 1.40-2.00 | 4.2-5.2 | 18.0-19.0 | 2.50-3.00 | 0.05-0.10 | … | … |
S31803 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | … | … |
S32205 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | … | … |
S32304 | 0.030 | 2.50 | 0.040 | 0.040 | 1.00 | 3.0-5.5 | 21.5-24.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | 0.05-0.60 | … |
S32520 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 5.5-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.20-0.356 | 0.5-3.00 | … |
S32550 | 0.04 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.5-6.5 | 24.0-27.0 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.50-2.50 | … |
S32750 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 | … |
S32760 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | W0.50-1.00 |
Nota A: Massimu, sakemm ma jkunx indikat firxa jew minimu. Fejn jidhru ellissi(…) f'din it-tabella, m'hemm l-ebda minimu u m'hemmx għalfejn tiġi determinata jew irrappurtata analiżi għall-element.
Tensili u Ebusija
Denominazzjoni UNS | Qawwa tat-tensjoni, min MPa | Qawwa tar-Rendiment, min MPa | Titwil f'50mm min, % | Ebusija, Max | |
HBW | HRC | ||||
S31500 | 630 | 440 | 30 | 290 | 30 |
S31803 | 620 | 450 | 25 | 290 | 30 |
S32205 | 655 | 450 | 25 | 290 | 30 |
S32304 | 600 | 400 | 25 | 290 | 30 |
S32520 | 770 | 550 | 25 | 310 | … |
S32550 | 760 | 550 | 15 | 297 | 31 |
S32750 | 800 | 550 | 15 | 300 | 32 |
S32760 | 750 | 550 | 25 | 300 | … |
Tolleranzi
Grupp | Daqs, Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranzi f'Dijametru ta' Barra, mm | Tolleranza medja tal-ħajt fil-ħxuna tal-ħajt, % | Tolleranzi minimi tal-ħajt fil-ħxuna tal-ħajt, % | Tolleranzi fit-Tul tal-Qtugħ, mm | Tubi tal-Ħajt irqiq | ||
Fuq | Taħt | Fuq | Taħt | |||||
1 | Sa 12.7, eskluż | ±0.13 | ±15 | 30 | 0 | 3 | 0 | … |
2 | 12.7 sa 38.0, eskluż | ±0.13 | ±10 | 20 | 0 | 3 | 0 | Inqas minn 1.6mm speċifikat |
3 | 38.1 sa 88.9, eskluż | ±0.25 | ±10 | 20 | 0 | 5 | 0 | Inqas minn 2.4mm speċifikati |
4 | 88.9 sa 139.7, eskl | ±0.38 | ±10 | 20 | 0 | 5 | 0 | Inqas minn 3.8mm speċifikati |
5 | 139.7 sa 203.2, eskl | ±0.76 | ±10 | 20 | 0 | 5 | 0 | Inqas minn 3.8mm speċifikati |
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar
Il-pajpijiet duplex minn Wuxi Cepheus huma ppakkjati skont il-ħtieġa tal-klijent. Biex tiġi evitata kwalunkwe ħsara li tista 'tiġi kkawżata matul it-trasport internazzjonali, nipprovdu xi metodi ta' ppakkjar fakultattivi, inklużi basktijiet minsuġa, kaxxi tal-plywood, u kaxxi tal-injam.
Ħin tal-post: Apr-30-2024