डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाईप्स अधिकाधिक सामान्य होत आहेत. क्लोराईड स्ट्रेस गंज क्रॅकिंग, उच्च थर्मल चालकता आणि थर्मल विस्ताराचा कमी गुणांक यांच्या उत्कृष्ट प्रतिकारामुळे, सर्व प्रमुख स्टेनलेस स्टील मिल्सद्वारे डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील टयूबिंग ऑफर केल्या जात आहेत.
Wuxi Cepheus हे स्टेनलेस स्टील उत्पादनांचे प्रमुख उत्पादक आणि पुरवठादारांपैकी एक आहे. Wuxi Cepheus मधील डुप्लेक्स स्टेनलेस पाईप हे प्रमुख उत्पादनांपैकी एक आहे.
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाईप दोन प्रकारांमध्ये विभागले जाऊ शकतात: सीमलेस आणि वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाईप. Wuxi Cepheus S31500, S31803, S32205, S32304, S32520,S32550, S32750, S32760 आणि इतरांमध्ये स्टेनलेस स्टील डुप्लेक्स पाईप तयार करू शकते.
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाईप नेहमी 10 मिमी ते 762 मिमी व्यासामध्ये शोधले जातात. आम्ही उत्पादित केलेल्या डुप्लेक्स स्टेनलेस ट्यूबची भिंतीची जाडी 0.5-50 मिमी आहे.
तपशील | |
आकार | ओडी: 10 ~ 762 मिमी; WT: 0.5 ~ 50 मिमी; लांबी: 6m, 12m, कमाल.18m |
प्रक्रिया | अखंड, वेल्डेड |
ग्रेड | S31500, S31803, S32205, S32304, S32520, S32550, S32750, S32760 |
मानक | ASTM A789, ASTM A790 |
पृष्ठभाग | एड पिकलिंग, पॉलिशिंग (180#, 220#, 240#, 320#, 400#, 600#) |
सैद्धांतिक वजन (किलो/मी) | वजन/मीटर = (OD-WT)*WT*0.02507दोन्हीODआणिWTमिमी मध्ये |
टीप:
OD हा निर्दिष्ट बाह्य व्यास आहे.
WT ही निर्दिष्ट भिंतीची जाडी आहे
रासायनिक रचना
UNS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | इतर |
S31500 | ०.०३० | 1.20-2.00 | ०.०३० | ०.०३० | १.४०-२.०० | ४.२-५.२ | १८.०-१९.० | 2.50-3.00 | ०.०५-०.१० | … | … |
S31803 | ०.०३० | 2.00 | ०.०३० | ०.०२० | १.०० | ४.५-६.५ | २१.०-२३.० | 2.5-3.5 | ०.०८-०.२० | … | … |
S32205 | ०.०३० | 2.00 | ०.०३० | ०.०२० | १.०० | ४.५-६.५ | 22.0-23.0 | ३.०-३.५ | 0.14-0.20 | … | … |
S32304 | ०.०३० | 2.50 | ०.०४० | ०.०४० | १.०० | ३.०-५.५ | २१.५-२४.५ | ०.०५-०.६० | ०.०५-०.२० | ०.०५-०.६० | … |
S32520 | ०.०३० | १.५० | ०.०३५ | ०.०२० | ०.८० | ५.५-८.० | २४.०-२६.० | ३.०-५.० | 0.20-0.356 | 0.5-3.00 | … |
S32550 | ०.०४ | १.५० | ०.०४० | ०.०३० | १.०० | ४.५-६.५ | २४.०-२७.० | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.50-2.50 | … |
S32750 | ०.०३० | 1.20 | ०.०३५ | ०.०२० | ०.८० | ६.०-८.० | २४.०-२६.० | ३.०-५.० | ०.२४-०.३२ | ०.५ | … |
S32760 | ०.०५ | १.०० | ०.०३० | ०.०१० | १.०० | ६.०-८.० | २४.०-२६.० | ३.०-४.० | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | W0.50-1.00 |
टीप A: कमाल, जोपर्यंत श्रेणी किंवा किमान सूचित केले जात नाही तोपर्यंत. या सारणीमध्ये लंबवर्तुळाकार(...) दिसतील, तेथे किमान नाही आणि घटकाचे विश्लेषण निश्चित करणे किंवा अहवाल देणे आवश्यक नाही.
तन्यता आणि कडकपणा
UNS पद | तन्य शक्ती, किमान MPa | उत्पन्न शक्ती, किमान MPa | 50 मि.मी. मध्ये वाढवणे, % | कडकपणा, कमाल | |
HBW | HRC | ||||
S31500 | ६३० | ४४० | 30 | 290 | 30 |
S31803 | ६२० | ४५० | 25 | 290 | 30 |
S32205 | ६५५ | ४५० | 25 | 290 | 30 |
S32304 | 600 | 400 | 25 | 290 | 30 |
S32520 | ७७० | ५५० | 25 | ३१० | … |
S32550 | ७६० | ५५० | 15 | 297 | 31 |
S32750 | 800 | ५५० | 15 | 300 | 32 |
S32760 | ७५० | ५५० | 25 | 300 | … |
सहनशीलता
गट | आकार, बाहेरील व्यास, मिमी | बाहेरील व्यास मध्ये सहिष्णुता, मिमी | भिंतीच्या जाडीत सरासरी भिंत सहनशीलता, % | भिंतीच्या जाडीत किमान भिंत सहनशीलता, % | कट लांबी मध्ये सहिष्णुता, मिमी | पातळ वॉल ट्यूब | ||
ओव्हर | अंतर्गत | ओव्हर | अंतर्गत | |||||
1 | 12.7 पर्यंत, वगळून | ±0.13 | ±15 | 30 | 0 | 3 | 0 | … |
2 | १२.७ ते ३८.०, वगळून | ±0.13 | ±१० | 20 | 0 | 3 | 0 | 1.6mm पेक्षा कमी निर्दिष्ट |
3 | ३८.१ ते ८८.९, वगळून | ±0.25 | ±१० | 20 | 0 | 5 | 0 | 2.4mm पेक्षा कमी निर्दिष्ट |
4 | ८८.९ ते १३९.७, वगळून | ±0.38 | ±१० | 20 | 0 | 5 | 0 | 3.8mm पेक्षा कमी निर्दिष्ट |
5 | 139.7 ते 203.2, वगळून | ±0.76 | ±१० | 20 | 0 | 5 | 0 | 3.8mm पेक्षा कमी निर्दिष्ट |
पॅकिंग माहिती
Wuxi Cepheus चे डुप्लेक्स पाईप्स ग्राहकाच्या गरजेनुसार पॅक केले जातात. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीदरम्यान होणारे कोणतेही नुकसान टाळण्यासाठी, आम्ही विणलेल्या पिशव्या, प्लायवूड केस आणि लाकडी पेटी यासह काही पर्यायी पॅकेजिंग पद्धती प्रदान करतो.
पोस्ट वेळ: एप्रिल-३०-२०२४