316L | 0.3*1219*C |
316L | 0.4*1219*C |
316L | 0.4*1250*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1219*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1250*C |
316L | 0.5*1500*C |
316L | 0.5*1500*C |
316L | 0.5*1500*C |
316L | 0.5*1500*C |
316L | 0.5*1500*C |
316L | 0.5*1500*C |
316L | 0.55*1219*C |
316L | 0.55*1500*C |
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-19-2021