Kua tohua hei UNS N06600, W.Nr ranei. 2.4816, Inconel 600, e mohiotia ana ano ko Alloy 600, he koranu nickel-chromium-rino me te pai o te waikura i te teitei o te pāmahana me te aukati ki te katote chloride ahotea-waikura pakaru, te waikura e te wai parakore teitei, me te waikura caustic. Ka whakamahia te nuinga mo nga waahanga oumu, i roto i te matū me te tukatuka kai, i roto i te miihini karihi, me nga hiko hiko. Ko te Inconel 600 (76Ni-15Cr-8Fe) ko te koranu taketake i roto i te punaha Ni-Cr-Fe i roto i te ihirangi nickel teitei e kaha ana ki te whakaheke i nga taiao.
1. Whakaritenga Tito matū
Tito matū o Inconel 600 (UNS N06600), % | |
---|---|
Nickel | ≥72.0 |
Chromium | 14.0-17.0 |
Te rino | 6.00-10.00 |
waro | ≤0.15 |
konupora | ≤1.00 |
whanariki | ≤0.015 |
Silicon | ≤0.50 |
Te parahi | ≤0.50 |
*Ko nga ahuatanga miihini o nga rauemi Inconel 600 he rereke nga momo hua me nga tikanga maimoatanga wera.
2. Nga Tikanga Tinana
Nga Ahuatanga Ahua o Inconel 600 (UNS N06600) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiato | Awhe Whakarewa | Wera motuhake | Te pāmahana Curie | Te Atete Hiko | |||||
lb/in3 | Mg/m3 | °F | °C | Btu/lb-°F | J/kg-°C | °F | °C | mil/ft | μΩ-m |
0.306 | 8.47 | 2470-2575 | 1354-1413 | 0.106 | 444.00 | -192 | -124 | 620 | 1.03 |
3. Puka Hua me nga Paerewa o Inconel 600 (UNS N06600)
Puka Hua | Paerewa |
---|---|
Roopu, Pae, Waea | ASTM B166 |
Pereti, Pepa, me te Taahi | ASTM B168, ASTM B906 |
Paipa Tukino me te ngongo | ASTM B167, ASTM B829 |
Paipa paiherea | ASTM B517, ASTM B775 |
Tube paiherea | ASTM B516, ASTM B751 |
Whakapaipa Paipa | ASTM B366 |
Pire me te Pae | ASTM B472 |
Te patupatu | ASTM B564 |
Wā tuku: Oketopa-23-2020