STAINLESS Stol Rouer / Päif
Kuerz Beschreiwung:
STAINLESS Stol Rouer / Päif
Eis Edelstahl Tube / Pipe Produkter sinn a verschiddene Graden (inklusiv 316, 304, 310 an 321) a Gréissten stockéiert.
-
METRIC STAINLESS Stol Päif / TUBE
Allgemeng an 6.000 Meter Längt an allgemeng an de Graden T 304, T 310, T 316 Grad T 321; Alles an enger grousser Villfalt vu Finishen.
6MM OD X 1MMSTAINLESS TUBE
8MM OD X 1MM STAINLESS TUBE
8MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
10MM OD X 1MM STAINLESS TUBE
10MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
12MM OD X 1MM STAINLESS TUBE
15MM OD X 1MM STAINLESS TUBE
15MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
16MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
16MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
20MM OD X 1,6MM STAINLESS TUBE
20MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
20MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
22MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
25MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
28MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
28MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
30MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
30MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
38MM OD X 1MM STAINLESS TUBE
38MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
38MM O / DX 2MM STAINLESS TUBE
40MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
42.1MM OD X 2.8MM STAINLESS TUBE
48MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
48.3MM OD X2MM STAINLESS TUBE
50MM OD X 1,5MM STAINLESS TUBE
50MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
54MM OD X 1.22MM STAINLESS ROER
60.3MM OD X 1.5MM STAINLESS TUBE
60MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
60MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
84MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
89MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
114MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
114MM OD X 6MM STAINLESS TUBE
129MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
139.7MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
150MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
154MM OD X 2MM STAINLESS TUBE
273MM OD X 25MM STAINLESS TUBE
306MM OD X 3MM STAINLESS TUBE
-
IMPERIAL STAINLESS Stol Päif / TUBE
Generell an 6.000 Meter Längt an allgemeng am Grad T 304, T 310, T 316 & Grad T 321; Alles an enger grousser Villfalt vu Finishen
1/8 "OD X 20SWG STAINLESS TUBE
3/16 "OD X 20SWG STAINLESS TUBE
1/4 "OD X 18SWG STAINLESS TUBE
3/8 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
3/8 "OD X 20SWG STAINLESS TUBE
1/2 "OD X 18SWG STAINLESS TUBE
1/2 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1/2 "OD X 20SWG STAINLESS TUBE
1/2 "OD X 14SWG STAINLESS TUBE
17/32 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
5/8 "OD X 18SWG STAINLESS TUBE
5/8 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
5/8 "OD X 20SWG STAINLESS TUBE
3/4 "OD X 18SWG STAINLESS TUBE
3/4 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
3/4 "OD X 20SWG STAINLESS TUBE
3/4 "OD X 14SWG STAINLESS TUBE
3/4 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
7/8 "OD X 18SWG STAINLESS TUBE
7/8 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 "OD X 12SWG STAINLESS TUBE
1 "OD X 14SWG STAINLESS TUBE
1 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
1,1 / 8 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 1/4 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 1/4 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
1,3 / 8 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 1/2 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 1/2 "OD X 14SWG STAINLESS TUBE
1 1/2 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
1 5/8 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 3/4 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
1 3/4 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
2 "OD X 14SWG STAINLESS TUBE
2 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
2 ″ OD X 2MM STAINLESS TUBE
2 "OD X 3MM STAINLESS TUBE
2,1 / 4 "OD X 1,5 MM STAINLESS TUBE
2.1/2 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
2.1/2 "OD X 14SWG STAINLESS TUBE
2.1/2″ OD X 1/4″ WALL STAINLESS TUBE
2 3/4 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
3 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
3 ″ OD X 2MM STAINLESS TUBE
3 "OD X 10SWG STAINLESS TUBE
3.1/2 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
4 "OD X 16SWG STAINLESS TUBE
4 "OD X 2MM STAINLESS TUBE
4 "OD X 3MM STAINLESS TUBE
5 "OD X 1.5MM STAINLESS TUBE
-
STAINLESS NOMINAL BOOR TUBE
1/8 "NB SCH.80 STAINLESS TUBE
1/4 "NB X SCH.10 STAINLESS TUBE
1/4 "NB X SCH.40 STAINLESS TUBE
1/2 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
1/2 "NB SCH.80 STAINLESS TUBE
1/2 "NB SCH.160 STAINLESS TUBE
3/4 "NB X SCH.10 STAINLESS TUBE
3/4 "NB X SCH.40 STAINLESS TUBE
1 "NB SCH.5 STAINLESS TUBE
1 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
1 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
1 "NB SCH.80 STAINLESS TUBE
1,1 / 4 "NB SCH.5 STAINLESS TUBE
1,1 / 4 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
1,1 / 4 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
1,1 / 4 "NB SCH.160 STAINLESS TUBE
1,1 / 2 "NB SCH.5 STAINLESS TUBE
1,1 / 2 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
1,1 / 2 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
1,1 / 2 "NB SCH.80 STAINLESS TUBE
2 "NB SCH.5 STAINLESS TUBE
2 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
2 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
2 "NB SCH.80 STAINLESS TUBE
2 "NB SCH.160 STAINLESS TUBE
2,1 / 2 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
3 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
3 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
3,1 / 2 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
4 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
5 "NB SCH.40 STAINLESS TUBE
6 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
6 "NB SCH.80 STAINLESS TUBE
8 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
10 "NB SCH.10 STAINLESS TUBE
FIR MÉI INFORMATIOUN, HËLLEF ODER GRATIS Rotschléi, Rufft eis TODA
Material Grad
Material | ASTM A240 Standard | 201, 304 304L 304H 309S 309H 310S 310H 316 316H 316L 316Ti 317 317L 321 321H 347 347H 409 410 4009L |
ASTM A480 Standard | 302, s30215, s30452, s30615, 308, 309, 309Cb, 310, 310Cb, S32615, S33228, S38100, 304H, 309H, 310H, 310H, 310H, 310H, 0 347H, 348H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904 03, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101, S32205, S32304, S32506, S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32974 | |
JIS 4304-2005 Standard | SUS301L, SUS301J1, SUS302, SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, SUS310S, 3SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630 | |
JIS G4305 Standard | SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, SUS304, SUS304Cu, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2, SUS305, SUS31S, SUS31S, SUS31S, SUS31S 315J2, SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316Ti, SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS317J1, SUS317J2, SUS836L, SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3J,4US, SUS329J3J,4US SUS430, SUS430LX, SUS430J1L, SUS434, SUS436L, SUS436J1L, SUS444, SUS445J1, SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A |
Produit Spezifizéierung
Fäerdeg | Dicke | Charakteristiken | Uwendungen |
Nummer 1 | 3,0 mm ~ 50,0 mm | Ofgeschloss duerch waarm Walzen, annealing a pickling, charakteriséiert duerch wäiss agemaachtent Uewerfläch | Chemesch Industrie Ausrüstung, Industrie Panzer |
Nr 2 B | 0,3 mm ~ 6,0 mm | Ofgeschloss duerch Wärmebehandlung, Pickling nom kale Walzen, gefollegt vun der Hautpasslinn fir méi hell a glat Uewerfläch ze sinn | Allgemeng Applikatioun Medical Instrumenter, Dëscher |
Nr BA (Bright Annealed) | 0,5 mm ~ 2,0 mm | Hell Hëtztbehandlung no kale Walzen | Kichegeschir, Kichen ware, architektonescht Zweck |
Nr 4 | 0,4 mm ~ 3,0 mm | Poléieren mat Nr 150 bis No 180 Mesh Schleifmëttel. Déi populärste Finishen | Mëllech & Liewensmëttel Veraarbechtung Ariichtungen, Spidol Equipement, Bad |
Nr 8 | 0,5 mm ~ 2,0 mm | Eng spigelähnlech reflektiv Uewerfläch duerch poléieren mat méi feine Schleifmëttelen iwwer 800 Mesh | Reflektor, Spigel, Interieur-Aussendekoratioun fir Bau |
HL (Hair Line) | 0,4 mm ~ 3,0 mm | Ofgeschloss duerch kontinuéierlech linear poléieren | Architektonesch Zwecker, Rolltrap, Kichen ware Gefierer |
Chemesch Zesummesetzung
Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | Cu | Nb |
201 | ≤0,15 | ≤1.0 | 5.50-7.50 | ≤0,05 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 3.50-5.50 | - | - | 0,05-0,25 | - | - |
202 | ≤0,15 | ≤1.0 | 7.50-10.00 | ≤0,05 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 4.00-6.00 | - | - | 0,05-0,25 | - | - |
301 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 6.00-8.00 | - | - | ≤0.1 | - | - |
302 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 8.00-10.00 | - | - | ≤0.1 | - | - |
303 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0.2 | ≥0,15 | 17.00-19.00 Uhr | 8.00-10.00 | ≤0,6 | - | ≤0.1 | - | - |
304 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 8.00-10.00 | - | - | - | - | - |
304l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.00 | - | - | - | - | - |
304H | 0,04-0,1 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.00 | - | - | - | - | - |
304N | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.00 | - | - | 0.10-0.16 | - | - |
304j1 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 18.00-20.00 Uhr | 6.00-9.00 | - | - | - | 1.00-3.00 | - |
305 | ≤0,12 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 10.50-13.00 | - | - | - | - | - |
309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 22.00-24.00 Uhr | 12.00-15.00 Uhr | - | - | - | - | - |
310S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 24.00-26.00 Uhr | 19.00-22.00 Uhr | - | - | - | - | - |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 12.00-15.00 Uhr | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316 H | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316 N | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | 0.10-0.16 | - | - |
316 Ti | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-19.00 Uhr | 11.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 | ≥5C | - | - | - |
317l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 18.00-20.00 Uhr | 11.00-15.00 Uhr | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
321 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 9.00-12.00 | - | 5C-0,7 | - | - | - |
347 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 9.00-12.00 | - | - | - | - | 10C-1.10 |
347H | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 9.00-12.00 | - | - | - | - | 8C-1.10 |
2205 | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 21.00-24.00 Uhr | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | - | 0,08-0,20 | - | - |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 24.00-26.00 Uhr | 6.00-8.00 | 3.00-5.00 | - | 0,24-0,32 | - | - |
9 04l | ≤0,02 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19.00-23.00 Uhr | 23.00-28.00 Uhr | 4.00-5.00 | - | - | 1.00-2.00 | - |
C276 | ≤0,02 | ≤0,05 | ≤1.0 | - | - | 14.00-16.50 Uhr | Aner | - | - | - | - | - |
Monel 400 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤2,0 | - | ≤0,024 | - | ≥63 | - | - | - | 28-34 | - |
409l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00-19.00 Uhr | - | - | - | - | - | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 11.50-13.50 Uhr | - | - | - | - | - | - |
410l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 11.50-13.50 Uhr | - | - | - | - | - | - |
420 j1 | 0,16-0,25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 12.00-14.00 Uhr | - | - | - | - | - | - |
420 j2 | 0,26-0,40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 12.00-14.00 Uhr | - | - | - | - | - | - |
430 | ≤0,12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | - | - | - | - | - | - |
436l | ≤0,025 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-19.00 Uhr | - | - | - | - | - | - |
439 | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | - | - | - | - | - | - |
440 A | 0,60-0,75 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | - | ≤0,75 | - | - | - | - |
440b | 0,75-0,95 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | - | ≤0,75 | - | - | - | - |
440 C | 0,95-1,2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16.00-18.00 Uhr | - | ≤0,75 | - | - | - | - |
441 | ≤0,03 | 0,2-0,8 | ≤0,7 | ≤0,03 | ≤0,015 | 17.50-18.50 Uhr | - | ≤0,5 | 0,1-0,5 | ≤0,025 | - | 0,3+3C-0,9 |
Mirwéckelt d'Edelstahlprodukter mat Anti-Rostpabeier a Stahlringen fir Schued ze vermeiden.
Identifikatioun Etiketten sinn markéiert no Standard Spezifizéierung oder Client d'Instruktioune.
Besonnesch Verpakung ass verfügbar wéi de Client seng Ufuerderung.
Edelstol Coil Package
STAINLESS Stol Blat / STAINLESS Stol Plate Package
STAINLESS Stol Sträif Package
Liwwerung Package
Eis Firma baséiert zu Wuxi, sammelt Stad vun industriellen Edelstol a China.
Mir spezialiséiert op STAINLESS coils, Placke a Plack, STAINLESS Stol Päif an Armature, STAINLESS Stol eraus, an och Al Produiten a Koffer Produiten.
Eis Produkter goufen héich gelueft vun eise Clienten aus Europa, Amerika, dem Mëttleren Osten, Afrika a Südostasien. Mir bidden kompetitiv Produkter an ëmfaassend Service u Clienten.
Edelstol Qualitéit: 201, 202, 202cu, 204, 204cu, 303, 304, 304L, 308, 308L, 309, 309s, 310, 310s, 316, 316L, 42, 42, 42, 42 0,430F, 440, 440c,
Legierungsgrad: Monel, Inconel, Hastolley, Duplex, Super Duplex, Titan, Tantal, High Speed Steel, Mild Steel, Aluminium, Alloy Steel, Carbon Steel, Special Nickel Alloys
A Form vun: Ronn Baren, Quadrat Baren, Hexagonal Baren, Flaach Baren, Wénkel, Channels, Profiler, Drot, Drot Staang, Blieder, Placke, Seamless Pipes, ERW Pipes, Flanges, Fittings, etc.
Q1: Wat ass Edelstahl?
A: Edelstahl heescht keng Marken op der Stahloberfläche, oder eng Aart Stahl, déi net vu Loft oder Waasser beschiedegt ass an déi d'Faarf net ännert, spotless, resistent géint Flecken, Rust, de korrosive Effekt vu Chemikalien.
Q2: Heescht Edelstahl kee Rust?
A: Neen, Edelstahl heescht net einfach ze befleckt oder rostig ze kréien, et huet eng speziell Fäegkeet fir Flecken, Rust a Korrosioun ze resistéieren.
Q3: Liwwert Dir Edelstahlplacke?
A: Jo, mir liwweren verschidden Aarte vun Edelstahlplacke, mat Dicke vun 0.3-3.0mm. an a verschiddene Finishen.
Q4: Akzeptéiert Dir Schnëtt op Längt Service?
A: Natierlech ass d'Zefriddenheet vum Client eis Haaptprioritéit.
Q5: Wann ech eng kleng Bestellung hunn, akzeptéiert Dir eng kleng Bestellung?
A: Kee Problem, Är Suerg ass eis Suerg, kleng Quantitéite ginn ugeholl.
Q6: Wéi kënnt Dir Är Produktqualitéit garantéieren?
A: Als éischt, vun Ufank un, hu mir schonn e Geescht an hirem Geescht ëmgesat, dat ass Qualitéit ass Liewen, eis professionell Aarbechter a Personal verfollegen all Schrëtt bis d'Wuer gutt gepackt a verschéckt ginn.
Q7: Wäert Dir d'Produkter packen?
A: Berufflech Leit maachen professionell Verpakung, mir hunn verschidden Zorte vu Verpakung fakultativ fir Clienten, wirtschaftlech een oder besser.
Q8: Wat musst Dir vum Client wësse ier e genee Zitat?
A: Fir e genee Zitat musse mir Grad, Dicke, Gréisst, Surface Finish, Faarf a Quantitéit vun Ärer Bestellung wëssen, an och d'Destinatioun vun de Wueren. Personnaliséiert Produktinformatioun wäert méi gebraucht ginn, wéi Zeechnen, Layout a Plang. Da wäerte mir kompetitiv Devis mat der uewe genannter Informatioun ubidden.
Q9: Wéi eng Bezuelungszäit akzeptéiert Dir?
A: Mir akzeptéieren T / T, West Unioun, L / C.
Q10: Wann dëst eng kleng Bestellung ass, liwwert Dir d'Wueren un eisen Agent?
A: Jo, mir si gebuer fir Probleemer vun eise Clienten ze léisen, mir kréien d'Wuer sécher an de Lager vun Ärem Agent a schécken Iech d'Biller.
Q11: Maacht Dir just flaach Blat? Ech wëll eng Fabrikatioun fir mäin neie Projet maachen.
A: Neen, mir produzéieren haaptsächlech Edelstahl flaach Blat Uewerflächbehandlung, gläichzäiteg fabrizéieren mir personaliséiert Metal fäerdeg Produkt wéi pro Zeechnen a Plang vum Client, eisen Techniker këmmert sech ëm de Rescht.
Q12: Wéi vill Länner hutt Dir schonn exportéiert?
A: Exportéiert zu méi wéi 50 Länner haaptsächlech aus Amerika, Russland, UK, Kuwait, Ägypten, Iran,
Tierkei, Jordanien, etc.
Q13: Wéi kann ech e puer Echantillon kréien?
A: Kleng Proben am Geschäft a kënnen d'Proben gratis ubidden. Katalog ass verfügbar, déi meescht
Mustere hu mir prett Echantillon op Lager. Benotzerdefinéiert Echantillon wäert ongeféier 5-7days huelen.
Q14: Wat ass d'Liwwerung?
A: D'Liwwerzäit vun der Proufbestellung ass 5-7 Deeg. Containerbestellunge sinn ongeféier 15-20 Deeg.
Q15: Wat ass d'Applikatioun iwwer Är Produkter?
A: 1. Lift Dier / Kabine oder an Rolltrap Säit-Mauer.
2.Mauerbekleedung bannen oder ausserhalb vum Versammlungsraum / Restaurant.
3.Fassad wann Dir eppes iwwerhaapt, wéi Sailen an der Lobby.
4.Plafong am Supermarché. 5.Decorative molen an e puer Ënnerhalung Plazen.
Q16: Wéi laang Kënnt Dir fir dëst Produkt / Finish garantéieren?
A: Faarfgarantie fir méi wéi 10 Joer. Original Material Qualitéit Zertifikat kann
zur Verfügung gestallt ginn.