Wuxi Cepheus fabrizéiert a stockéiert eng breet Palette vun Edelstahl Ronn Bar.
D'Gréisst vun de ronnen Baren, déi mir fabrizéieren, variéiere vun 2.0mm bis 500mm, an all Produktgréisst an eiser Produktiounspalette ass verfügbar fir Jiangsu Sheye Metal.
Edelstahl Ronn Bar ass dat allgemengst Produkt, sou datt mir ëmmer bal all Stolgrade stockéieren fir eng grouss Nofro vum Maart ze treffen. De Stahlgrad, dee mir stockéieren, enthält 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H, 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431, 2205, 2507, 17-4PH, 17-7PH, 904L.
Dës Ronn Baren gi wäit an der Bau- a Versandbauindustrie a verschidde Maschinnen an Hardwareberäicher benotzt. Héich Präzisioun a Lager Ronn Bar ginn och geliwwert.
Wuxi Cepheus kann speziell a strikt Client Ufuerderunge betreffend Ronn Bar Veraarbechtung duerch fortgeschratt Veraarbechtung Maschinnen treffen.
Spezifizéierung vun STAINLESS Stol Ronn Bar | |
Gréisst | Duerchmiesser: 2mm ~ 500mm; Längt: 5,8m, 6m, oder als Ufro |
Techniken | Kalt gemoolt, waarm gewalzt, schleifen, geschmied, zentraallos Schleifen |
Uewerfläch | Hell, poléieren, Spigel, Hoerlinn, Pickled, geschält, Schwaarz |
Theoretesch Gewiicht (kg/m) | Duerchmiesser (mm) x Duerchmiesser (mm) x 0,00623 |
Haaptgrënn
STAINLESS Stol Ronn Bar | |
300 Serie STAINLESS Stol Qualitéiten | 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H |
400 Serie STAINLESS Stol Qualitéiten | 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431 |
Duplex STAINLESS Stol Serie | 2205, 2507 |
Super Alloy Serie | 904L, 17-4PH, 17-7PH, F51, F55, 253MA, 254SMO, Alloy C276, N08367, N08926, Monel400, Inconel625, Inconel718 |
Standard | ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 an JIS G 4318 |
Toleranz fir kal gemoolt Ronn Bar
Gréisst (mm) | Toleranz Rank | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3 | 0~-0,014 | 0~-0,025 | 0-0,040 | 0~-0,060 | 0~-0,10 | 0~-0,14 |
3 ~6 | 0~-0,018 | 0-0,030 | 0~-0,048 | 0~-0,075 | 0~-0,12 | 0~-0,18 |
6 ~10 | 0~0,022 | 0-0,036 | 0~-0,058 | 0~-0,090 | 0~-0,15 | 0~-0,22 |
10-18 Uhr | 0~-0,027 | 0~-0,043 | 0~-0,070 | 0~-0,11 | 0~-0,18 | 0~-0,27 |
18-30 Uhr | 0-0,033 | 0~-0,052 | 0-0,084 | 0~-0,13 | 0~-0,21 | 0~-0,33 |
30-50 | 0-0,039 | 0~-0,062 | 0~-0,10 | 0~-0,16 | 0~-0,25 | 0~-0,39 |
50-80 | 0~-0,046 | 0~-0,074 | 0~-0,12 | 0~-0,19 | 0-0.30 Uhr | 0~-0,46 |
Notiz: Eis Minimum Toleranz: 0,01 mm
Post Zäit: Mar-15-2024