NICKEL LEGERING 718 BLADE & PLATE
Alloy 718 (alternativ bekannt vum Special Metals Handelsnumm Inconel 718), ass eng Néckel Chromlegierung déi Hëtztbehandlung ka ginn fir héich Kraaft, gutt Korrosiounsbeständegkeet ze ginn a liicht a komplexe Deeler mat enger ganz gudder Resistenz géint Post-Schweißrëss fabrizéiert. Alloy 718 kann effektiv tëscht -423 an 1300 deg F schaffen.
SPESIFIK GRAVITÉIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,98 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPISK APPLIKATIOUNEN | RELATED SPECIFIKATIOUNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuff Flësseg Rakéit Komponente mat cryogene Temperaturen | AMS5596AMS5597UNSN07718 ASTMB670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemesch Zesummesetzung (WT%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL EEGESCHAFTEN AN AN ANNEILERT Konditioun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANISCH EIGENSCHAPPEN AN DER LÖSNING BEHANDLT AN Nidderschlag Wärmebehandelt Zoustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* All Effort gouf gemaach fir sécherzestellen datt eis technesch Spezifikatioune richteg sinn. Wéi och ëmmer, technesch Spezifikatioune abegraff an Dynamic Metals Ltd sollten nëmmen als Richtlinne benotzt ginn a kënnen ouni Préavis geännert ginn. |
Post Zäit: Okt-09-2022