C14415 Koffer Bronze Sträif fir Frame Materialien
Chemesch Zesummesetzung/% | ||
Elementer | Sn | Cu |
Inhalter | 0,1-0,15 | Rem. |
Mechanesch Propriétéit | ||||
Temperament | Tensile Stäerkt / MPa | Yield Stäerkt / MPa | Verlängerung/% | Hardness |
1/4 H | 250-320 | - | >9 | 60-90 |
1/2 H | 300-370 | - | >4 | 85-110 |
H | 360-430 | - | >3 | 105-130 |
EH | 420-490 | - | >2 | 120-140 |
Post Zäit: Okt-28-2020