Wuxi Cepheus cûrbecûr barek dorpêçê ya pola zengarnegir çêdike û hildiberîne.
Mezinahiya barên dor ku em çêdikin ji 2.0 mm heya 500 mm diguhere, û her mezinahiya hilberê di rêza hilberîna me de ji Jiangsu Sheye Metal re heye.
Barê dora polayê zengarnegir hilbera herî gelemperî ye, ji ber vê yekê em her gav hema hema hemî pola pola berhev dikin da ku daxwazek mezin a bazarê bicîh bînin. Pola pola ku em stok dikin 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H, 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431, 2205, 2507, 17-4PH, 17-7PH, 904L.
Van barsên dor bi berfirehî di pîşesaziya avahîsaziyê û barkêşiyê de û warê makîneyên cihêreng û hardware de têne bikar anîn. Di heman demê de barek dor a rast û hilgirtina bilind jî tê peyda kirin.
Wuxi Cepheus dikare daxwazên xerîdar ên taybetî û hişk ên di derbarê hilberandina bar-dorê de ji hêla makîneyên pêşkeftî ve bicîh bîne.
Specification of Stainless Steel Round Bar | |
Mezinayî | Diameter: 2mm~500mm; Dirêjahî: 5.8m, 6m, an Wek Daxwaz |
Techniques | Serma xêzkirin, Germ gêr kirin, Xirîn, Çewt, Bê navend |
Rû | Ronahî, Paqijkirin, Neynikê, Porê, Pişk, Peel, Reş |
Giraniya Teorîk (kg/m) | Diameter (mm) x Diameter (mm) x 0,00623 |
Notên sereke
Stainless Steel Round Bar | |
300 Series Stainless Steel Notên | 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H |
400 Series Stainless Steel Notên | 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431 |
Duplex Series Stainless Steel | 2205, 2507 |
Series Super Alloy | 904L, 17-4PH, 17-7PH, F51, F55, 253MA, 254SMO, Alloy C276, N08367, N08926, Monel400, Inconel625, Inconel718 |
Rêzan | ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 û JIS G 4318 |
Tolerans ji bo Bar Drawn sar
Mezinahî (mm) | Tolerans Rank | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3 | 0~-0.014 | 0~-0,025 | 0~-0.040 | 0~-0.060 | 0~-0.10 | 0~-0.14 |
3~6 | 0~-0.018 | 0~-0.030 | 0~-0.048 | 0~-0,075 | 0~-0.12 | 0~-0.18 |
6~10 | 0~-0.022 | 0~-0.036 | 0~-0.058 | 0~-0.090 | 0~-0,15 | 0~-0.22 |
10-18 | 0~-0.027 | 0~-0.043 | 0~-0.070 | 0~-0.11 | 0~-0.18 | 0~-0.27 |
18-30 | 0~-0.033 | 0~-0.052 | 0~-0,084 | 0~-0.13 | 0~-0.21 | 0~-0.33 |
30-50 | 0~-0.039 | 0~-0.062 | 0~-0.10 | 0~-0.16 | 0~-0.25 | 0~-0.39 |
50-80 | 0~-0,046 | 0~-0,074 | 0~-0.12 | 0~-0.19 | 0~-0.30 | 0~-0.46 |
Nîşe: Tolerasyona meya Kêmtirîn: 0.01mm
Dema şandinê: Mar-15-2024