ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ | |||||
ಗ್ರೇಡ್ | ಸ್ಥಿತಿ | ಆಕಾರ | ಎಂಎಂನಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೇಣಿ | ಸಾಂದ್ರತೆ | |
17-4 PH | ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನೆಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD14mm - OD280mm | ||
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 8mm ನಿಂದ 118mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | 7.8 | ||
H900 | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | 30mm -70mm | |||
H1025 | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | 19mm - 180mm | |||
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 25mm - 100mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
H1075 | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | 12.70mm - 180mm | |||
H1150 | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | 25 ಮಿಮೀ - 280 ಮಿಮೀ | |||
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 25 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
H1150 2x | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | 19 ಮಿಮೀ - 100 ಮಿಮೀ | |||
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 25mm & 118mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
ಫಲಕಗಳು/ಹಾಳೆ | 8 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ | ಅಗಲ 1000-1500, ಉದ್ದ 1500mm - 9000mm | |||
AISI 303 | -/- | ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 112mmx 15mm x 3000mm | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | 7.9 |
AISI 316/316L | -/- | ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 18mm - 84mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | 7.98 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD14mm - OD280mm | ||||
ಪ್ಲೇಟ್/ಶೀಟ್ | 8 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ | ಅಗಲ 1000-1500, ಉದ್ದ 1500mm - 9000mm | |||
316L/1.4435/SEMI F20 UHP | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ಗಳು | OD 5mm 50mm ವರೆಗೆ | |||
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ಗಳ ದಪ್ಪ 19.05mm ವರೆಗೆ 50mm | |||||
1.4435 | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 8 | |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
316LVM-1.4441 | ವೈರ್/ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ಗಳು | OD 3.175mm ವರೆಗೆ 9.525mm | |||
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | 12.7mm - 25.40mm | ||||
1.4401/AISI 316 | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.7 | |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4404/AISI 316L | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 8 | |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4571/316 ತಿ | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.8 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4429/316LN | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 8 | |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರದ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
AISI 416 | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 20mm - OD 250mm | 7.8 | |
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 15mm - 100mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
AISI 430F | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 20mm - OD 200mm | 7.8 | |
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 15mm - 80mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
AISI 410 | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 20mm - OD 160mm | 7.8 | |
ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ | 15mm - 60mm ದಪ್ಪ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 160 ಮಿಮೀ | |||
1.4034/AISI 420 | ಮೃದುವಾದ ಅನೆಲ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.8 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 100mm - OD 600mm | ||||
1.4057/ AISI 431 | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 250 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | 7.000 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 450mm - OD 600mm | ||||
1..4112 | ಮೃದುವಾದ ಅನೆಲ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.700 - 8.030 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 100mm - OD 600mm | ||||
1.4122/AISI 440-B | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.700 - 8.030 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 100mm - OD 600mm | ||||
1.4125/ AISI 440C | ಮೃದುವಾದ ಅನೆಲ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.700 - 8.030 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
1.4313/AISI CA 6-NM | ಮೃದುವಾದ ಅನೆಲ್ಡ್ / ಟೆಂಪರ್ಡ್ / | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 160 ಮಿಮೀ | 7.700 - 8.030 |
ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ / ಪ್ರಿಮಚಿನ್ಡ್ | ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | |||
1.4410/A276 | ಮೃದುವಾದ ಅನೆಲ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 8 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರದ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | |||
1.4418 | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.7 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರದ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | |||
1.4462/SUS 329J3L | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 160 ಮಿಮೀ | 7.900 | |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರದ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 100 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 160 ಮಿಮೀ | |||
1.4539/AISI 904L | ಕ್ವೆನ್ಚ್ಡ್ & ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 250 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | 7.900 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರದ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 250 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
1.4541/AISI 321 | ಪರಿಹಾರ ಅನೆಲ್ಡ್ / ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 250 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | 7.900 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm | ||||
ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರದ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 250 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 250 ಮಿಮೀ | |||
1.4550/AISI 347 | ಪರಿಹಾರ ಅನೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರ್ಡ್ | ಖೋಟಾ ಫ್ಲಾಟ್/ಚದರ | 600 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 600 ಮಿಮೀ | 7.900 |
ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ | OD 50mm - OD 600mm |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-12-2022