ការកំណត់សម្ភារៈ
GB | QSn4-4-4 |
EN | CuSn4Pb4Zn4 |
អង្គការសហប្រជាជាតិ | C54400 |
JIS | C5441 |
សមាសភាពគីមី
Cu | រ៉េម | % |
Pb | 3.0-4.0 | % |
Sn | ៣.៥-៤.៥ | % |
Zn | 1.5-4.5 | % |
P | 0.01-0.5 | % |
Fe | ≤0.1 | % |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-វិច្ឆិកា-២០២០
ការកំណត់សម្ភារៈ
GB | QSn4-4-4 |
EN | CuSn4Pb4Zn4 |
អង្គការសហប្រជាជាតិ | C54400 |
JIS | C5441 |
សមាសភាពគីមី
Cu | រ៉េម | % |
Pb | 3.0-4.0 | % |
Sn | ៣.៥-៤.៥ | % |
Zn | 1.5-4.5 | % |
P | 0.01-0.5 | % |
Fe | ≤0.1 | % |