441 | 2*1219*С |
441 | 1,5*1219*С |
SUS436L | 0,5*1397*С |
SUS436L | 0,5*1397*С |
TTS439 | 0,6*1219*С |
TTS443M | 0,7*1000*С |
TTS443M | 0,7*1219*С |
TTS443M | 0,7*1219*С |
TTS443M | 0,7*1219*С |
TTS443M | 0,8*1000*С |
TTS443M | 1,5*1000*С |
TTS443M | 1,5*1100*С |
TTS443M | 0,6*1100*С |
TTS443M | 0,6*1160*С |
TTS443M | 0,6*1160*С |
TTS443M | 0,7*1219*С |
TTS443M | 1,5*1100*С |
TTS443M | 1,5*1273*С |
TTS443M | 1,5*1273*С |
TTS443M | 1,5*1273*С |
TTS443M | 1,5*1273*С |
Хабарлама уақыты: 19 қазан 2021 ж