უჟანგავი ფოლადი | |||||
შეფასება | მდგომარეობა | ფორმა | ზომის დიაპაზონი მმ-ში | სიმჭიდროვე | |
17-4 PH | ხსნარი დამუშავებულია | მრგვალი ბარი | OD14mm – OD280mm | ||
ბინა ბარი | სისქე 8მმ-დან 118მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | 7.8 | ||
H900 | მრგვალი ბარი | 30 მმ - 70 მმ | |||
H1025 | მრგვალი ბარი | 19 მმ - 180 მმ | |||
ბინა ბარი | სისქე 25-100 მმ | მაქს. სიგანე 250 მმ | |||
H1075 | მრგვალი ბარი | 12.70 მმ - 180 მმ | |||
H1150 | მრგვალი ბარი | 25 მმ - 280 მმ | |||
ბინა ბარი | სისქე 25 მმ | მაქს. სიგანე 250 მმ | |||
H1150 2x | მრგვალი ბარი | 19 მმ - 100 მმ | |||
ბინა ბარი | სისქე 25მმ და 118მმ | მაქს. სიგანე 250 მმ | |||
ფირფიტები / ფურცელი | 8 მმ სისქე ზევით | სიგანე 1000-1500, სიგრძე 1500მმ – 9000მმ | |||
AISI 303 | -/- | ბინა ბარი | 112 მმ x 15 მმ x 3000 მმ | მაქს. სიგანე 250 მმ | 7.9 |
AISI 316/316L | -/- | ბინა ბარი | სისქე 18-84 მმ | მაქს. სიგანე 250 მმ | 7.98 |
მრგვალი ბარი | OD14mm – OD280mm | ||||
ფირფიტა/ფურცელი | 8 მმ სისქე ზევით | სიგანე 1000-1500, სიგრძე 1500მმ – 9000მმ | |||
316L/1.4435/SEMI F20 UHP | მრგვალი ბარები | OD 5 მმ-დან 50 მმ-მდე | |||
ბრტყელი ბარების სისქე 19.05 მმ-დან 50 მმ-მდე | |||||
1.4435 | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 8 | |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
316LVM-1.4441 | მავთულის/მრგვალი ზოლები | OD 3.175 მმ 9.525 მმ-მდე | |||
მრგვალი ბარი | 12,7 მმ – 25,40 მმ | ||||
1.4401/AISI 316 | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.7 | |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4404/AISI 316ლ | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 8 | |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4571/316 ტი | ჩამქრალი და გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.8 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4429/316LN | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 8 | |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
წინასწარ დამუშავებული ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | |||
AISI 416 | ჩამქრალი და გამაგრებული | მრგვალი ბარი | OD 20 მმ - OD 250 მმ | 7.8 | |
ბინა ბარი | სისქე 15-100 მმ | მაქსიმალური სიგანე 250 მმ | |||
AISI 430F | ჩამქრალი და გამაგრებული | მრგვალი ბარი | OD 20 მმ - OD 200 მმ | 7.8 | |
ბინა ბარი | სისქე 15-80 მმ | მაქსიმალური სიგანე 250 მმ | |||
AISI 410 | ჩამქრალი და გამაგრებული | მრგვალი ბარი | OD 20 მმ - OD 160 მმ | 7.8 | |
ბინა ბარი | სისქე 15-60 მმ | მაქს. სიგანე 160 მმ | |||
1.4034/AISI 420 | რბილი ანილი | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.8 |
მრგვალი ბარი | OD 100 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4057/ AISI 431 | ჩამქრალი და გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 250 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | 7000 |
მრგვალი ბარი | OD 450 მმ - OD 600 მმ | ||||
1..4112 | რბილი ანილი | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.700 – 8.030 |
მრგვალი ბარი | OD 100 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4122/AISI 440-B | ჩამქრალი და გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.700 – 8.030 |
მრგვალი ბარი | OD 100 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4125/ AISI 440C | რბილი ანილი | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.700 – 8.030 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
1.4313/AISI CA 6-NM | რბილი დამუშავებული / გამაგრებული / | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 160 მმ | 7.700 – 8.030 |
ჩამქრალი და გამაგრებული / წინასწარ დამუშავებული | მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | |||
1.4410/A276 | რბილი ანილი | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 8 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
წინასწარ დამუშავებული ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | |||
1.4418 | ჩამქრალი და გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.7 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
წინასწარ დამუშავებული ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | |||
1.4462/SUS 329J3L | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 160 მმ | 7.900 | |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
წინასწარ დამუშავებული ბინა/კვადრატი | 100 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 160 მმ | |||
1.4539/AISI 904ლ | ჩამქრალი და გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 250 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | 7.900 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
წინასწარ დამუშავებული ბინა/კვადრატი | 250 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | |||
1.4541/AISI 321 | ხსნარი ადუღებული / გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 250 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | 7.900 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ | ||||
წინასწარ დამუშავებული ბინა/კვადრატი | 250 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 250 მმ | |||
1.4550/AISI 347 | ხსნარი გახეხილი და გამაგრებული | ყალბი ბინა/კვადრატი | 600 მმ-მდე | მაქს. სიგანე 600 მმ | 7.900 |
მრგვალი ბარი | OD 50 მმ - OD 600 მმ |
გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-30-2022