Misurare | Tipo | Programma/PN/# | MATERIALE | GRADO | CLASSE | STANDARD | Quantità | FOB Shanghai | ||
5″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 10.00 | pz | $ 6,69 | |
6″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 8.00 | pz | $ 5,97 | |
2,1/2″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 4.00 | pz | $ 0,91 | |
4″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 30.00 | pz | $ 2,41 | |
16″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH10 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 8.00 | pz | $ 39,53 | |
8″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH20 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 116,00 | pz | $ 8,96 | |
2″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 8.00 | pz | $ 0,66 | |
1,1/2″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 6.00 | pz | $ 0,40 | |
1,1/2″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH80 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 6.00 | pz | $ 0,46 | |
3″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 14.00 | pz | $ 1,50 | |
4″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 10.00 | pz | $ 2,41 | |
10″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH20 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 260,00 | pz | $ 14,23 | |
12″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH20 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 6.00 | pz | $ 21,07 | |
4″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH20 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 6.00 | pz | $ 2,07 | |
4″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH160 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 46.00 | pz | $ 6,09 | |
3″ | GOMITO A 45° LUNGO RAGGIO | SCH160 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 26.00 | pz | $ 3,44 | |
4″ | GOMITO A 45° RAGGIO CORTO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 60,00 | pz | $ 2,07 | |
2,1/2″ | GOMITO A 45° RAGGIO CORTO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 4.00 | pz | $ 1,08 | |
5″ | GOMITO A 45° RAGGIO CORTO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 12.00 | pz | $ 3,79 | |
3″ | GOMITO A 45° RAGGIO CORTO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 4.00 | pz | $ 1,24 | |
10″ | GOMITO A 45° RAGGIO CORTO | SCH20 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 84,00 | pz | $ 21,64 | |
1,1/2″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 44.00 | pz | $ 0,50 | |
4″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 194,00 | pz | $ 4,02 | |
2″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 238,00 | pz | $ 0,75 | |
2,1/2″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 408,00 | pz | $ 1,53 | |
1,1/2″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 76,00 | pz | $ 0,49 | |
2″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 38.00 | pz | $ 0,81 | |
2,1/2″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 66,00 | pz | $ 1,53 | |
5″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 36.00 | pz | $ 7,86 | |
1,1/4″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 34.00 | pz | $ 1,92 | |
3″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 2 | ANSI B16.9 | 14.00 | pz | $ 2,48 | |
3″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH40 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 80,00 | pz | $ 2,48 | |
8″ | GOMITO A 90° LUNGO RAGGIO | SCH20 | CS | A234GR. WPB | CLASSE 3 | ANSI B16.9 | 138,00 | pz | $ 16,28 |
Orario di pubblicazione: 05-settembre-2019