SUS309S
JIS-SUS309S
C(%) | Si (%) | M N(%) | P(%) | S(%) | Kr(%) | Tidak (%) |
≦0,08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0,045 | ≦0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
Aplikasi
- Baja Tahan Karat Tahan Panas
- Baja Tahan Karat Tahan Korosi
Kode negara
Tipe Baja
Kaitkan Jenis Baja
Tipe Baja | Kode negara | C(%) | Si (%) | M N(%) | P(%) | S(%) | Kr(%) | Tidak (%) |
| SSP | ≦0,08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0,045 | ≦0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| GB | ≦0,08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0,035 | ≦0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| JIS | ≦0,08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0,045 | ≦0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| AISI | ≦0,08 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦0,045 | ≦0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
| KERIUHAN | ≦0,08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0,045 | ≦0,03 | 21.0-23.0 | 12.0-15.0 |
| SSP | ≦0,08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0,045 | ≦0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |
Waktu posting: 14 Des-2020