BAJA STAINLESS | |||||
Nilai | Kondisi | Membentuk | Kisaran ukuran dalam mm | Kepadatan | |
17-4 PH | Solusi dianil | Batang Bulat | OD14mm – OD280mm | ||
Bar Datar | Ketebalan 8mm hingga 118mm | maks. lebar 250mm | 7.8 | ||
H900 | Batang Bulat | 30mm -70mm | |||
H1025 | Batang Bulat | 19mm – 180mm | |||
Bar Datar | ketebalan 25mm – 100mm | maks. lebar 250mm | |||
H1075 | Batang Bulat | 12.70mm – 180mm | |||
H1150 | Batang Bulat | 25mm – 280mm | |||
Bar Datar | ketebalan 25mm | maks. lebar 250mm | |||
H1150 2x | Batang Bulat | 19mm – 100mm | |||
Bar Datar | Ketebalan 25mm & 118mm | maks. lebar 250mm | |||
Piring/Lembar | Ketebalan 8mm dan seterusnya | lebar 1000-1500, panjang 1500mm – 9000mm | |||
AISI 303 | -/- | Bar Datar | 112mmx 15mmx3000mm | maks. lebar 250mm | 7.9 |
AISI 316/316L | -/- | Bar Datar | Ketebalan 18mm – 84mm | maks. lebar 250mm | 7.98 |
Bilah bundar | OD14mm – OD280mm | ||||
Piring/Lembar | Ketebalan 8mm dan seterusnya | lebar 1000-1500, panjang 1500mm – 9000mm | |||
316L/1.4435/SEMI F20 UHP | Batang Bulat | OD 5mm hingga 50mm | |||
Ketebalan Flat Bar 19,05mm hingga 50mm | |||||
1.4435 | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 8 | |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
316LVM-1.4441 | Kawat/Batang Bulat | OD 3.175mm hingga 9.525mm | |||
Batang Bulat | 12.7mm – 25.40mm | ||||
1.4401/AISI 316 | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.7 | |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
1.4404/AISI 316L | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 8 | |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
1.4571/316 Ti | Dipadamkan & Ditempa | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.8 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
1.4429/316LN | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 8 | |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
Datar/Persegi yang sudah dikerjakan sebelumnya | hingga 600mm | maks. lebar 250mm | |||
AISI 416 | Dipadamkan & Ditempa | Batang Bulat | OD 20mm – OD 250mm | 7.8 | |
Bar Datar | ketebalan 15mm – 100mm | lebar maksimal 250mm | |||
AISI 430F | Dipadamkan & Ditempa | Batang Bulat | OD 20mm – OD 200mm | 7.8 | |
Bar Datar | ketebalan 15mm – 80mm | lebar maksimal 250mm | |||
AISI 410 | Dipadamkan & Ditempa | Batang Bulat | OD 20mm – OD 160mm | 7.8 | |
Bar Datar | Ketebalan 15mm – 60mm | maks. lebar 160mm | |||
1.4034/AISI 420 | Anil lembut | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.8 |
Batang Bulat | OD 100mm – OD 600mm | ||||
1.4057/AISI 431 | Dipadamkan & Ditempa | Datar/Persegi Tempa | hingga 250mm | maks. lebar 250mm | 7.000 |
Batang Bulat | OD 450mm – OD 600mm | ||||
1..4112 | Anil lembut | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.700 – 8.030 |
Batang Bulat | OD 100mm – OD 600mm | ||||
1.4122/AISI 440-B | Dipadamkan & Ditempa | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.700 – 8.030 |
Batang Bulat | OD 100mm – OD 600mm | ||||
1.4125/AISI 440C | Anil lembut | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.700 – 8.030 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
1.4313/AISI CA 6-NM | Anil lembut / Tempered / | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 160mm | 7.700 – 8.030 |
Dipadamkan & Ditempa / Dimesin Sebelumnya | Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | |||
1.4410/A276 | Anil lembut | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 8 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
Datar/Persegi yang sudah dikerjakan sebelumnya | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | |||
1.4418 | Dipadamkan & Ditempa | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.7 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
Datar/Persegi yang sudah dikerjakan sebelumnya | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | |||
1.4462/SUS 329J3L | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 160mm | 7.900 | |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
Datar/Persegi yang sudah dikerjakan sebelumnya | hingga 100mm | maks. lebar 160mm | |||
1.4539/AISI 904L | Dipadamkan & Ditempa | Datar/Persegi Tempa | hingga 250mm | maks. lebar 250mm | 7.900 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
Datar/Persegi yang sudah dikerjakan sebelumnya | hingga 250mm | maks. lebar 250mm | |||
1.4541/AISI 321 | Larutan dianil / Tempered | Datar/Persegi Tempa | hingga 250mm | maks. lebar 250mm | 7.900 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm | ||||
Datar/Persegi yang sudah dikerjakan sebelumnya | hingga 250mm | maks. lebar 250mm | |||
1.4550/AISI 347 | Solusi anil & Tempered | Datar/Persegi Tempa | hingga 600mm | maks. lebar 600mm | 7.900 |
Batang Bulat | OD 50mm – OD 600mm |
Waktu posting: 30 Agustus-2022