441 թ | 2*1219*C |
441 թ | 1.5*1219*C |
SUS436L | 0.5 * 1397 * C |
SUS436L | 0.5 * 1397 * C |
TTS439 | 0,6*1219*C |
TTS443M | 0,7*1000*C |
TTS443M | 0,7*1219*C |
TTS443M | 0,7*1219*C |
TTS443M | 0,7*1219*C |
TTS443M | 0,8*1000*C |
TTS443M | 1.5*1000*C |
TTS443M | 1.5*1100*C |
TTS443M | 0,6*1100*C |
TTS443M | 0,6*1160*C |
TTS443M | 0,6*1160*C |
TTS443M | 0,7*1219*C |
TTS443M | 1.5*1100*C |
TTS443M | 1.5*1273*C |
TTS443M | 1.5*1273*C |
TTS443M | 1.5*1273*C |
TTS443M | 1.5*1273*C |
Հրապարակման ժամանակը՝ հոկտեմբերի 19-2021