Tha plàta daoimean stàilinn gun staoin ris an canar cuideachd duilleag làr gun staoin no duilleag checkered stàilinn gun staoin, duilleag snàithlean gun staoin, le pàtran lug daoimean àrdaichte, ag obair dìonach le sleamhnachadh agus anticorrosive.
Tha Wuxi Cepheus ag amas air diofar phàtranan a thoirt do luchd-ceannach. Is urrainn dhuinn duilleag daoimean a dhèanamh a rèir ASTM A793.
Ann an Wuxi Cepheus, bidh na truinnsearan daoimean an-còmhnaidh air an innleachadh ann an 304 (L), agus 316 (L). Tha crìoch 2B agus crìoch Àireamh 1 de dhuilleag daoimean stàilinn gun staoin rim faighinn.
Tha truinnsear daoimean stàilinn gun staoin air a chleachdadh gu farsaing ann an làr trèilear agus làraidh làraidh, bùird ruith, slighean coiseachd, agus àrd-ùrlaran, msaa, agus tha an tiugh a bhios sinn a ’dèanamh a’ dol bho 0.3mm gu 12.0mm. Tha e furasta tàthadh, gearradh, cruth, agus inneal. Airson meatailt, tha sinn fìor.
Sònrachadh | |
Meud | Tighead: 0.3 ~ 12.0 mm; Leud: 1000 ~ 3000mm; Length: 2000 ~ 6000mm, no mar Iarrtas. |
Teicnigeach | Fuar air a roiligeadh, teth roiligeadh |
Uachdar | 2B, Àir.1 |
Muileann Tùs | SheyeMetal, Baosteel, ZPSS, TISCO, JISCO, ATI, SMC, HAYNES, VDM, ArcelorMittal, Outokumpo, msaa. |
Cuideam teòiridheach (kg/m) | Cuideam/meatair = T*W*L*7.93(7.98)T ann am mm,An dà chuid W agusLann am m. |
Thoir an aire:
Is e L an fhaid ainmichte.
Is e W an leud ainmichte.
Is e T an tighead ainmichte
Prìomh ìrean agus ìrean
1.Standards:
ASTM A793
2.Materials(Ìre):
304, 304L, 316, 316L
3.Pattern
Pàtran A: sa cheud de lùghdachadh, 61%.
Pàtran B: tùsail de fhigearan àrdaichte timcheall air 1-1/4 a-steach, sa cheud de lughdachadh 61%.
Pàtran C
Dèanamh ceimigeach de dhuilleag daoimean stàilinn gun staoin
Seòrsa | C≤% | Mn≤% | P≤% | S≤% | Si≤% | ≤% | Ni % | Cr % | Mo % |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 0.10 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | … |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 0.10 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | … |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 0.10 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 0.10 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
Bidh an stuth seo a rèir riatanasan aon de na h-ìrean a tha air an liostadh sa chlàr gu h-àrd. Is e annealing an làimhseachadh teas mu dheireadh a bhios an neach-dèanamh a’ dèanamh an stuth.
Fulangas thairis air Leud is Fad Sònraichte, mm.
Nota: Faodaidh tiugh òrdaichte sam bith eile a bhith fo ùmhlachd aonta eadar ceannaiche agus neach-reic.
Meudan Sònraichte | Fulangas | ||||
Tighead fo 9.5mm | Tighead 9.5 gu 12.7, mm | ||||
Leud | Fad | Leud | Fad | Leud | Fad |
1219 agus ìochd, mm | 6096 agus nas ìsle, mm | 3.2mm | 4.8mm | 4.8mm | 6.4mm |
Thairis air 1219 gu 1524, mm | 6096 agus nas ìsle, mm | 4.8mm | 6.4mm | 6.4mm | 7.9mm |
Ùine puist: Mar-25-2024