Cruach Carbóin Praghas Elbow Ga Fada

Méid Cineál Sceideal/PN/# ÁBHAR GRÁD AICME CAIGHDEÁN Cainníocht FOB Shanghai
5" 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 10.00 ríomhairí pearsanta $6.69
6″ 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 8.00 ríomhairí pearsanta $5.97
2.1/2" 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 4. 00 ríomhairí pearsanta $0.91
4" 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 30.00 ríomhairí pearsanta $2.41
16″ 45° ELBOW ga fada SCH10 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 8.00 ríomhairí pearsanta $39.53
8″ 45° ELBOW ga fada SCH20 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 116.00 ríomhairí pearsanta $8.96
2″ 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 8.00 ríomhairí pearsanta $0.66
1.1/2" 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 6.00 ríomhairí pearsanta $0.40
1.1/2" 45° ELBOW ga fada SCH80 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 6.00 ríomhairí pearsanta $0.46
3″ 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 14.00 ríomhairí pearsanta $1.50
4" 45° ELBOW ga fada SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 10.00 ríomhairí pearsanta $2.41
10″ 45° ELBOW ga fada SCH20 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 260. 00 ríomhairí pearsanta $14.23
12″ 45° ELBOW ga fada SCH20 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 6.00 ríomhairí pearsanta $21.07
4" 45° ELBOW ga fada SCH20 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 6.00 ríomhairí pearsanta $2.07
4" 45° ELBOW ga fada SCH160 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 46.00 ríomhairí pearsanta $6.09
3″ 45° ELBOW ga fada SCH160 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 26.00 ríomhairí pearsanta $3.44
4" 45° ELBOW GA GEARR SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 60.00 ríomhairí pearsanta $2.07
2.1/2" 45° ELBOW GA GEARR SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 4. 00 ríomhairí pearsanta $1.08
5" 45° ELBOW GA GEARR SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 12.00 ríomhairí pearsanta $3.79
3″ 45° ELBOW GA GEARR SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 4. 00 ríomhairí pearsanta $1.24
10″ 45° ELBOW GA GEARR SCH20 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 84.00 ríomhairí pearsanta $21.64
1.1/2" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 44.00 ríomhairí pearsanta $0.50
4" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 194. 00 ríomhairí pearsanta $4.02
2″ Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 238.00 ríomhairí pearsanta $0.75
2.1/2" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 408.00 ríomhairí pearsanta $1.53
1.1/2" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 76.00 ríomhairí pearsanta $0.49
2″ Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 38.00 ríomhairí pearsanta $0.81
2.1/2" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 66.00 ríomhairí pearsanta $1.53
5" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 36.00 ríomhairí pearsanta $7.86
1.1/4" Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 34.00 ríomhairí pearsanta $1.92
3″ Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 2 ANSI B16.9 14.00 ríomhairí pearsanta $2.48
3″ Elbow ga fada 90° SCH40 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 80.00 ríomhairí pearsanta $2.48
8″ Elbow ga fada 90° SCH20 CS A234 GR. WPB AICME 3 ANSI B16.9 138.00 ríomhairí pearsanta $16.28

Am postála: Sep-05-2019