Wuxi Cepheus valmistaa ja varastoi laajan valikoiman ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pyöreitä tankoja.
Valmistamamme pyöreän tangon koot vaihtelevat 2,0–500 mm, ja mikä tahansa tuotekoko valikoimassamme on saatavilla Jiangsu Sheye Metalille.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä tanko on yleisin tuote, joten varastossamme on aina lähes kaikki teräslaadut vastataksemme suureen markkinoiden kysyntään. Varastossamme olevat teräslajit sisältävät 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H, 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431, 2205, 2507, 17-4PH, 17-7PH, 904L.
Näitä pyöreitä tankoja käytetään laajalti rakentamisessa ja merenkulussa rakennusteollisuudessa sekä erilaisilla kone- ja laitealoilla. Tarjolla on myös erittäin tarkka ja laakeroitu pyöreä tanko.
Wuxi Cepheus voi täyttää asiakkaiden erityiset ja tiukat vaatimukset pyöreän tangon käsittelystä edistyneillä prosessointikoneilla.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun pyöreän tangon tekniset tiedot | |
Koko | Halkaisija: 2mm ~ 500mm; Pituus: 5,8 m, 6 m tai pyynnöstä |
Tekniikat | Kylmäveto, kuumavalssattu, hionta, taottu, keskitön hionta |
Pinta | Kirkas, kiillottava, peili, hiusraja, peitattu, kuorittu, musta |
Teoreettinen paino (kg/m) | Halkaisija (mm) x Halkaisija (mm) x 0,00623 |
Pääluokat
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä tanko | |
300-sarjan ruostumattomat teräslaadut | 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H |
400-sarjan ruostumattomat teräslaadut | 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431 |
Duplex Stainless Steel -sarja | 2205, 2507 |
Super Alloy -sarja | 904L, 17-4PH, 17-7PH, F51, F55, 253MA, 254SMO, Alloy C276, N08367, N08926, Monel400, Inconel625, Inconel718 |
Vakio | ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 ja JIS G 4318 |
Kylmävedetyn pyöreän tangon sietokyky
Koko (mm) | Toleranssiarvo | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3 | 0-0,014 | 0-0,025 | 0-0,040 | 0-0,060 | 0-0,10 | 0-0,14 |
3-6 | 0-0,018 | 0-0,030 | 0-0,048 | 0-0,075 | 0-0,12 | 0-0,18 |
6-10 | 0-0,022 | 0-0,036 | 0-0,058 | 0-0,090 | 0-0,15 | 0-0,22 |
10-18 | 0-0,027 | 0-0,043 | 0-0,070 | 0-0,11 | 0-0,18 | 0-0,27 |
18-30 | 0-0,033 | 0-0,052 | 0-0,084 | 0-0,13 | 0-0,21 | 0-0,33 |
30-50 | 0-0,039 | 0-0,062 | 0-0,10 | 0-0,16 | 0-0,25 | 0-0,39 |
50-80 | 0-0,046 | 0-0,074 | 0-0,12 | 0-0,19 | 0-0,30 | 0-0,46 |
Huomautus: Minimitoleranssimme: 0,01 mm
Postitusaika: 15.3.2024