Lääketieteellistä luokkaa & KIRURGISET RUOSTUMATON TERÄS | |||||||
Luokka | Kunto | Muoto | Kokoalue mm | Tiheys | |||
17-4PH | kunto A, liuos hehkutettu | Pyöreät tangot | OD 3mm - 205mm | 7.80 | |||
Litteät baarit | 8mm - 118mm | max leveys 250mm | |||||
316 LVM | kylmä vedetty, hiottu ja kiillotettu | Pyöreät tangot | OD 0,20 mm - OD 30 mm | 8.00 | |||
Kuusikulmaiset tangot | pyynnöstä | ||||||
420 | kylmä vedetty, hiottu ja kiillotettu | Pyöreät tangot | OD 3mm - 50,80mm | 7.60 | |||
Mukautettu 455 | kylmä vedetty | Pyöreät tangot | OD 12,70-63,40 mm | 7.76 | |||
Mukautettu 465 | kylmä vedetty | Pyöreät tangot | OD 12,70-63,40 mm | 7.86 | |||
13-8 | kuumavalssattu | Pyöreät tangot | Ulkohalkaisija 11 mm x 63,40 mm | 7.75 | |||
Litteät baarit | 20mm ja 25mm paksuus | max. 100mm leveys | |||||
Titaani luokka 1 | lakanat | pyynnöstä | 4.51 | ||||
Titaani luokka 2 | Pyöreät tangot | pyynnöstä | 4.51 | ||||
Titaani luokka 3 | Pyöreät tangot | pyynnöstä | 4.51 | ||||
Titaani luokka 4 | Pyöreät tangot | pyynnöstä | 4.51 | ||||
Titaani luokka 5 | 4.43 | ||||||
Ti6Al4V ELI-luokka 23 | Pyöreät tangot | Ulkomitta 1 mm x 25,40 mm | 4.43 |
Postitusaika: 02.09.2022