Ang Wuxi Cepheus naggama ug nag-stock sa daghang halapad nga stainless steel round bar.
Ang gidak-on sa mga round bar nga among gigama gikan sa 2.0mm hangtod 500mm, ug ang bisan unsang gidak-on sa produkto sa among hanay sa produksiyon magamit sa Jiangsu Sheye Metal.
Ang stainless steel round bar mao ang labing kasagaran nga produkto, mao nga kanunay namon nga gi-stock ang hapit tanan nga mga grado sa asero aron matubag ang daghang panginahanglan sa merkado. Ang steel grade nga among stock naglakip sa 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H, 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431, 2205, 2507, 17-4PH, 17-7PH, 904L.
Kini nga mga lingin nga bar kaylap nga gigamit sa industriya sa konstruksyon ug pagpadala ug lainlaing mga makinarya ug hardware. Gihatag usab ang taas nga katukma ug bearing round bar.
Ang Wuxi Cepheus makatagbo sa espesyal ug higpit nga mga kinahanglanon sa kustomer bahin sa pagproseso sa round bar pinaagi sa mga advanced nga makina sa pagproseso.
Pagtino sa Stainless Steel Round Bar | |
Gidak-on | Diametro: 2mm~500mm; Gitas-on: 5.8m, 6m, o As Request |
Mga teknik | Cold Drawn, Hot Rolled, Grinding, Forged, Centerless Grinding |
Nawong | Bright, Polishing, Mirror, Hairline, Adobo, Gipanitan, Itom |
Teoretikal nga Timbang(kg/m) | Diametro(mm)x Diametro(mm) x 0.00623 |
Pangunang mga Grado
Stainless Steel Round Bar | |
300 Series Stainless Steel Grado | 301, 302, 303, 304/L, 304H, 309/S, 310/S, 316/L/Ti, 317/L, 321/H, 347/H |
400 Series Stainless Steel Grado | 409/L, 410, 416, 420, 440C, 430, 431 |
Duplex Stainless Steel Series | 2205, 2507 |
Super Alloy Series | 904L, 17-4PH, 17-7PH, F51, F55, 253MA, 254SMO, Alloy C276, N08367, N08926, Monel400, Inconel625, Inconel718 |
Estandard | ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 ug JIS G 4318 |
Pagtugot alang sa Cold Drawn Round Bar
Gidak-on (mm) | Ranggo sa pagkamatugtanon | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3 | 0~-0.014 | 0~-0.025 | 0~-0.040 | 0~-0.060 | 0~-0.10 | 0~-0.14 |
3 ~ 6 | 0~-0.018 | 0~-0.030 | 0~-0.048 | 0~-0.075 | 0~-0.12 | 0~-0.18 |
6 ~ 10 | 0~-0.022 | 0~-0.036 | 0~-0.058 | 0~-0.090 | 0~-0.15 | 0~-0.22 |
10 ~ 18 | 0~-0.027 | 0~-0.043 | 0~-0.070 | 0~-0.11 | 0~-0.18 | 0~-0.27 |
18 ~ 30 | 0~-0.033 | 0~-0.052 | 0~-0.084 | 0~-0.13 | 0~-0.21 | 0~-0.33 |
30 ~ 50 | 0~-0.039 | 0~-0.062 | 0~-0.10 | 0~-0.16 | 0~-0.25 | 0~-0.39 |
50 ~ 80 | 0~-0.046 | 0~-0.074 | 0~-0.12 | 0~-0.19 | 0~-0.30 | 0~-0.46 |
Mubo nga sulat: Ang Atong Minimum nga Pagtugot: 0.01mm
Panahon sa pag-post: Mar-15-2024