আকার | টাইপ | সময়সূচী/PN/# | উপাদান | গ্রেড | ক্লাস | স্ট্যান্ডার্ড | পরিমাণ | FOB সাংহাই | ||
5″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 10.00 | পিসি | $6.69 | |
৬″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | ৮.০০ | পিসি | $5.97 | |
2.1/2″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 4.00 | পিসি | $0.91 | |
4″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 30.00 | পিসি | $2.41 | |
16″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH10 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | ৮.০০ | পিসি | $39.53 | |
8″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH20 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 116.00 | পিসি | $8.96 | |
2″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | ৮.০০ | পিসি | $0.66 | |
1.1/2″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | ৬.০০ | পিসি | $0.40 | |
1.1/2″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH80 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | ৬.০০ | পিসি | $0.46 | |
৩″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 14.00 | পিসি | $1.50 | |
4″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 10.00 | পিসি | $2.41 | |
10″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH20 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 260.00 | পিসি | $14.23 | |
12″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH20 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | ৬.০০ | পিসি | $21.07 | |
4″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH20 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | ৬.০০ | পিসি | $2.07 | |
4″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH160 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 46.00 | পিসি | $6.09 | |
৩″ | 45° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH160 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 26.00 | পিসি | $3.44 | |
4″ | 45° ছোট ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 60.00 | পিসি | $2.07 | |
2.1/2″ | 45° ছোট ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 4.00 | পিসি | $1.08 | |
5″ | 45° ছোট ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 12.00 | পিসি | $3.79 | |
৩″ | 45° ছোট ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 4.00 | পিসি | $1.24 | |
10″ | 45° ছোট ব্যাসার্ধ কনুই | SCH20 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 84.00 | পিসি | $21.64 | |
1.1/2″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 44.00 | পিসি | $0.50 | |
4″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 194.00 | পিসি | $4.02 | |
2″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 238.00 | পিসি | $0.75 | |
2.1/2″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 408.00 | পিসি | $1.53 | |
1.1/2″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 76.00 | পিসি | $0.49 | |
2″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 38.00 | পিসি | $0.81 | |
2.1/2″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | ৬৬.০০ | পিসি | $1.53 | |
5″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 36.00 | পিসি | $7.86 | |
1.1/4″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 34.00 | পিসি | $1.92 | |
৩″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 2 | ANSI B16.9 | 14.00 | পিসি | $2.48 | |
৩″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH40 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 80.00 | পিসি | $2.48 | |
8″ | 90° লম্বা ব্যাসার্ধ কনুই | SCH20 | CS | A234 GR. WPB | ক্লাস 3 | ANSI B16.9 | 138.00 | পিসি | $16.28 |
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-05-2019