وصف | الحجم (مم) | كلغ المقدرة | EX العمل وشى سعر الوحدة/كجم | المجموع |
ورقة SS 304 2B | 0.5*1219*2438 | 5000 | 2.550 دولار | 12,748.184 دولارًا |
ورقة SS 304 2B | 0.7*1219*2438 | 5000 | 2.521 دولار | 12,604.500 دولار |
ورقة SS 304 2B | 1.0*1219*2438 | 5000 | 2.492 دولار | 12,460.816 دولار |
ورقة SS 304 2B | 1.5*1219*2438 | 5000 | 2.478 دولار | 12,388.974 دولارًا |
ورقة SS 304 2B | 2.0*1219*2438 | 5000 | 2.478 دولار | 12,388.974 دولارًا |
ورقة SS 304 2B | 3.0*1219*2438 | 5000 | 2.478 دولار | 12,388.974 دولارًا |
وصف | الحجم (مم) | كلغ المقدرة | EX العمل وشى سعر الوحدة/كجم | المجموع |
ورقة SS201 | 0.3*1219*2438 | 5000 | 1.639 دولار | 8,193.395 دولار |
ورقة SS201 | 0.5*1219*2438 | 5000 | 1.567 دولار | 7,834.184 دولار |
ورقة SS201 | 0.7*1219*2438 | 5000 | 1.524 دولار | 7,618.658 دولار |
ورقة SS201 | 1.0*1219*2438 | 5000 | 1.476 دولار | 7,381.579 دولار |
ورقة SS201 | 1.5*1219*2438 | 5000 | 1.476 دولار | 7,381.579 دولار |
ورقة SS201 | 2.0*1219*2438 | 5000 | 1.476 دولار | 7,381.579 دولار |
ورقة SS201 | 3.0*1219*2438 | 5000 | 1.476 دولار | 7,381.579 دولار |
وقت النشر: 09 مارس 2023